Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | TransLink |
| ROUTE NAME | 563 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 34 |
| STARTS AT | Southbound 198 St @ 24 Ave |
| ENDS AT | Langley Centre @ Bay 6 |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
4:30AM, 5:20AM, 5:50AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:20AM, 7:50AM, 8:50AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:50PM, 4:50PM, 5:50PM, 6:50PM, 7:50PM, 8:50PM, 9:50PM, 10:50PM
4:31AM, 5:21AM, 5:51AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM, 7:51PM, 8:51PM, 9:51PM, 10:51PM
4:31AM, 5:21AM, 5:51AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM, 7:51PM, 8:51PM, 9:51PM, 10:51PM
4:32AM, 5:22AM, 5:52AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:52AM, 9:52AM, 10:52AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:52PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:52PM, 7:52PM, 8:52PM, 9:52PM, 10:52PM
4:33AM, 5:23AM, 5:53AM, 6:23AM, 6:53AM, 7:23AM, 7:53AM, 8:53AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 2:53PM, 3:53PM, 4:53PM, 5:53PM, 6:53PM, 7:53PM, 8:53PM, 9:53PM, 10:53PM
4:34AM, 5:24AM, 5:54AM, 6:24AM, 6:54AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:54AM, 9:54AM, 10:54AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:54PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM, 7:54PM, 8:54PM, 9:54PM, 10:54PM
4:35AM, 5:25AM, 5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM, 7:55PM, 8:55PM, 9:55PM, 10:55PM
4:36AM, 5:26AM, 5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:56AM, 9:56AM, 10:56AM, 11:56AM, 12:56PM, 1:56PM, 2:56PM, 3:56PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:56PM, 7:56PM, 8:56PM, 9:56PM, 10:56PM
4:36AM, 5:26AM, 5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:56AM, 9:56AM, 10:56AM, 11:56AM, 12:56PM, 1:56PM, 2:56PM, 3:56PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:56PM, 7:56PM, 8:56PM, 9:56PM, 10:56PM
4:37AM, 5:27AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:57AM, 9:57AM, 10:57AM, 11:57AM, 12:57PM, 1:57PM, 2:57PM, 3:57PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:57PM, 7:57PM, 8:57PM, 9:57PM, 10:57PM
4:37AM, 5:27AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:57AM, 9:57AM, 10:57AM, 11:57AM, 12:57PM, 1:57PM, 2:57PM, 3:57PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:57PM, 7:57PM, 8:57PM, 9:57PM, 10:57PM
4:38AM, 5:28AM, 5:58AM, 6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:58AM, 9:58AM, 10:58AM, 11:58AM, 12:58PM, 1:58PM, 2:58PM, 3:58PM, 4:58PM, 5:58PM, 6:58PM, 7:58PM, 8:58PM, 9:58PM, 10:58PM
4:39AM, 5:29AM, 5:59AM, 6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:59AM, 9:59AM, 10:59AM, 11:59AM, 12:59PM, 1:59PM, 2:59PM, 3:59PM, 4:59PM, 5:59PM, 6:59PM, 7:59PM, 8:59PM, 9:59PM, 10:59PM
4:39AM, 5:29AM, 5:59AM, 6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:59AM, 9:59AM, 10:59AM, 11:59AM, 12:59PM, 1:59PM, 2:59PM, 3:59PM, 4:59PM, 5:59PM, 6:59PM, 7:59PM, 8:59PM, 9:59PM, 10:59PM
4:40AM, 5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:00PM, 5:00PM, 6:00PM, 7:00PM, 8:00PM, 9:00PM, 10:00PM, 11:00PM
4:41AM, 5:31AM, 6:01AM, 6:31AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:01AM, 9:01AM, 10:01AM, 11:01AM, 12:01PM, 1:01PM, 2:01PM, 3:01PM, 4:01PM, 5:01PM, 6:01PM, 7:01PM, 8:01PM, 9:01PM, 10:01PM, 11:01PM
4:42AM, 5:32AM, 6:02AM, 6:32AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 9:02AM, 10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:02PM, 5:02PM, 6:02PM, 7:02PM, 8:02PM, 9:02PM, 10:02PM, 11:02PM
4:42AM, 5:32AM, 6:02AM, 6:32AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 9:02AM, 10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:02PM, 5:02PM, 6:02PM, 7:02PM, 8:02PM, 9:02PM, 10:02PM, 11:02PM
4:43AM, 5:33AM, 6:03AM, 6:33AM, 7:03AM, 7:33AM, 8:03AM, 9:03AM, 10:03AM, 11:03AM, 12:03PM, 1:03PM, 2:03PM, 3:03PM, 4:03PM, 5:03PM, 6:03PM, 7:03PM, 8:03PM, 9:03PM, 10:03PM, 11:03PM
4:44AM, 5:34AM, 6:04AM, 6:34AM, 7:04AM, 7:34AM, 8:04AM, 9:04AM, 10:04AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:04PM, 2:04PM, 3:04PM, 4:04PM, 5:04PM, 6:04PM, 7:04PM, 8:04PM, 9:04PM, 10:04PM, 11:04PM
4:45AM, 5:35AM, 6:05AM, 6:35AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:05PM, 5:05PM, 6:05PM, 7:05PM, 8:05PM, 9:05PM, 10:05PM, 11:05PM
4:46AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 7:06AM, 7:36AM, 8:06AM, 9:06AM, 10:06AM, 11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:06PM, 3:06PM, 4:06PM, 5:06PM, 6:06PM, 7:06PM, 8:06PM, 9:06PM, 10:06PM, 11:06PM
4:47AM, 5:37AM, 6:07AM, 6:37AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:07AM, 9:07AM, 10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM, 7:07PM, 8:07PM, 9:07PM, 10:07PM, 11:07PM
4:48AM, 5:38AM, 6:08AM, 6:38AM, 7:08AM, 7:38AM, 8:08AM, 9:08AM, 10:08AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:08PM, 2:08PM, 3:08PM, 4:08PM, 5:08PM, 6:08PM, 7:08PM, 8:08PM, 9:08PM, 10:08PM, 11:08PM
4:48AM, 5:38AM, 6:08AM, 6:38AM, 7:08AM, 7:38AM, 8:08AM, 9:08AM, 10:08AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:08PM, 2:08PM, 3:08PM, 4:08PM, 5:08PM, 6:08PM, 7:08PM, 8:08PM, 9:08PM, 10:08PM, 11:08PM
4:50AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:10PM, 6:10PM, 7:10PM, 8:10PM, 9:10PM, 10:10PM, 11:10PM
4:50AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:10PM, 6:10PM, 7:10PM, 8:10PM, 9:10PM, 10:10PM, 11:10PM
4:51AM, 5:41AM, 6:11AM, 6:41AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:11AM, 9:11AM, 10:11AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:11PM, 3:11PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM, 7:11PM, 8:11PM, 9:11PM, 10:11PM, 11:11PM
4:52AM, 5:42AM, 6:12AM, 6:42AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:12AM, 9:12AM, 10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:12PM, 2:12PM, 3:12PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:12PM, 7:12PM, 8:12PM, 9:12PM, 10:12PM, 11:12PM
4:52AM, 5:42AM, 6:12AM, 6:42AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:12AM, 9:12AM, 10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:12PM, 2:12PM, 3:12PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:12PM, 7:12PM, 8:12PM, 9:12PM, 10:12PM, 11:12PM
4:52AM, 5:42AM, 6:12AM, 6:42AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:12AM, 9:12AM, 10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:12PM, 2:12PM, 3:12PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:12PM, 7:12PM, 8:12PM, 9:12PM, 10:12PM, 11:12PM
4:53AM, 5:43AM, 6:13AM, 6:43AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:13AM, 9:13AM, 10:13AM, 11:13AM, 12:13PM, 1:13PM, 2:13PM, 3:13PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:13PM, 8:13PM, 9:13PM, 10:13PM, 11:13PM
4:54AM, 5:44AM, 6:14AM, 6:44AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:14AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:14PM, 8:14PM, 9:14PM, 10:14PM, 11:14PM
4:55AM, 5:45AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:15PM, 8:15PM, 9:15PM, 10:15PM, 11:15PM
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Vancouver transit data is sourced from the official Vancouver Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact TransLink authorities directly.