| TRANSIT AGENCY | TransLink |
| ROUTE NAME | 014 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 23 |
| STARTS AT | Eastbound W Hastings St @ Seymour St |
| ENDS AT | Kootenay Loop @ Bay 5 |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
5:45PM, 6:04PM, 6:14PM, 6:37PM, 6:50PM, 7:01PM, 7:14PM, 7:35PM, 7:50PM, 8:05PM, 8:20PM, 8:35PM, 8:50PM, 9:05PM, 9:20PM, 9:35PM, 9:50PM, 10:05PM, 10:20PM, 10:35PM, 10:50PM, 11:05PM, 11:20PM, 11:35PM, 11:50PM
5:45PM, 6:04PM, 6:14PM, 6:37PM, 6:50PM, 7:01PM, 7:14PM, 7:35PM, 7:50PM, 8:05PM, 8:20PM, 8:35PM, 8:50PM, 9:05PM, 9:20PM, 9:35PM, 9:50PM, 10:05PM, 10:20PM, 10:35PM, 10:50PM, 11:05PM, 11:20PM, 11:35PM, 11:50PM
5:47PM, 6:06PM, 6:16PM, 6:39PM, 6:52PM, 7:03PM, 7:16PM, 7:37PM, 7:52PM, 8:07PM, 8:22PM, 8:37PM, 8:52PM, 9:07PM, 9:22PM, 9:37PM, 9:52PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:37PM, 10:52PM, 11:07PM, 11:22PM, 11:37PM, 11:52PM
5:47PM, 6:06PM, 6:16PM, 6:39PM, 6:52PM, 7:03PM, 7:16PM, 7:37PM, 7:52PM, 8:07PM, 8:22PM, 8:37PM, 8:52PM, 9:07PM, 9:22PM, 9:37PM, 9:52PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:37PM, 10:52PM, 11:07PM, 11:22PM, 11:37PM, 11:52PM
5:49PM, 6:08PM, 6:18PM, 6:41PM, 6:54PM, 7:05PM, 7:18PM, 7:39PM, 7:54PM, 8:09PM, 8:24PM, 8:39PM, 8:54PM, 9:09PM, 9:24PM, 9:39PM, 9:54PM, 10:09PM, 10:24PM, 10:39PM, 10:54PM, 11:09PM, 11:24PM, 11:39PM, 11:54PM
5:50PM, 6:09PM, 6:19PM, 6:42PM, 6:55PM, 7:06PM, 7:19PM, 7:40PM, 7:55PM, 8:10PM, 8:25PM, 8:40PM, 8:55PM, 9:10PM, 9:25PM, 9:40PM, 9:55PM, 10:10PM, 10:25PM, 10:40PM, 10:55PM, 11:10PM, 11:25PM, 11:40PM, 11:55PM
5:51PM, 6:10PM, 6:20PM, 6:43PM, 6:56PM, 7:07PM, 7:20PM, 7:41PM, 7:56PM, 8:11PM, 8:26PM, 8:41PM, 8:56PM, 9:11PM, 9:26PM, 9:41PM, 9:56PM, 10:11PM, 10:26PM, 10:41PM, 10:56PM, 11:11PM, 11:26PM, 11:41PM, 11:56PM
5:51PM, 6:10PM, 6:20PM, 6:43PM, 6:56PM, 7:07PM, 7:20PM, 7:41PM, 7:56PM, 8:11PM, 8:26PM, 8:41PM, 8:56PM, 9:11PM, 9:26PM, 9:41PM, 9:56PM, 10:11PM, 10:26PM, 10:41PM, 10:56PM, 11:11PM, 11:26PM, 11:41PM, 11:56PM
5:52PM, 6:11PM, 6:21PM, 6:44PM, 6:57PM, 7:08PM, 7:21PM, 7:42PM, 7:57PM, 8:12PM, 8:27PM, 8:42PM, 8:57PM, 9:12PM, 9:27PM, 9:42PM, 9:57PM, 10:12PM, 10:27PM, 10:42PM, 10:57PM, 11:12PM, 11:27PM, 11:42PM, 11:57PM
5:53PM, 6:12PM, 6:22PM, 6:45PM, 6:58PM, 7:09PM, 7:22PM, 7:43PM, 7:58PM, 8:13PM, 8:28PM, 8:43PM, 8:58PM, 9:13PM, 9:28PM, 9:43PM, 9:58PM, 10:13PM, 10:28PM, 10:43PM, 10:58PM, 11:13PM, 11:28PM, 11:43PM, 11:58PM
5:54PM, 6:13PM, 6:23PM, 6:46PM, 6:59PM, 7:10PM, 7:23PM, 7:44PM, 7:59PM, 8:14PM, 8:29PM, 8:44PM, 8:59PM, 9:14PM, 9:29PM, 9:44PM, 9:59PM, 10:14PM, 10:29PM, 10:44PM, 10:59PM, 11:14PM, 11:29PM, 11:44PM, 11:59PM
5:56PM, 6:15PM, 6:25PM, 6:48PM, 7:01PM, 7:12PM, 7:25PM, 7:46PM, 8:01PM, 8:16PM, 8:31PM, 8:46PM, 9:01PM, 9:16PM, 9:31PM, 9:46PM, 10:01PM, 10:16PM, 10:31PM, 10:46PM, 11:01PM, 11:16PM, 11:31PM, 11:46PM, 12:01AM
5:56PM, 6:15PM, 6:25PM, 6:48PM, 7:01PM, 7:12PM, 7:25PM, 7:46PM, 8:01PM, 8:16PM, 8:31PM, 8:46PM, 9:01PM, 9:16PM, 9:31PM, 9:46PM, 10:01PM, 10:16PM, 10:31PM, 10:46PM, 11:01PM, 11:16PM, 11:31PM, 11:46PM, 12:01AM
5:57PM, 6:16PM, 6:26PM, 6:49PM, 7:02PM, 7:13PM, 7:26PM, 7:47PM, 8:02PM, 8:17PM, 8:32PM, 8:47PM, 9:02PM, 9:17PM, 9:32PM, 9:47PM, 10:02PM, 10:17PM, 10:32PM, 10:47PM, 11:02PM, 11:17PM, 11:32PM, 11:47PM, 12:02AM
5:59PM, 6:18PM, 6:28PM, 6:51PM, 7:04PM, 7:15PM, 7:28PM, 7:49PM, 8:04PM, 8:19PM, 8:34PM, 8:49PM, 9:04PM, 9:19PM, 9:34PM, 9:49PM, 10:04PM, 10:19PM, 10:34PM, 10:49PM, 11:04PM, 11:19PM, 11:34PM, 11:49PM, 12:04AM
6:01PM, 6:20PM, 6:30PM, 6:53PM, 7:06PM, 7:17PM, 7:30PM, 7:51PM, 8:06PM, 8:21PM, 8:36PM, 8:51PM, 9:06PM, 9:21PM, 9:36PM, 9:51PM, 10:06PM, 10:21PM, 10:36PM, 10:51PM, 11:06PM, 11:21PM, 11:36PM, 11:51PM, 12:06AM
6:02PM, 6:21PM, 6:31PM, 6:54PM, 7:07PM, 7:18PM, 7:31PM, 7:52PM, 8:07PM, 8:22PM, 8:37PM, 8:52PM, 9:07PM, 9:22PM, 9:37PM, 9:52PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:37PM, 10:52PM, 11:07PM, 11:22PM, 11:37PM, 11:52PM, 12:07AM
6:02PM, 6:21PM, 6:31PM, 6:54PM, 7:07PM, 7:18PM, 7:31PM, 7:52PM, 8:07PM, 8:22PM, 8:37PM, 8:52PM, 9:07PM, 9:22PM, 9:37PM, 9:52PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:37PM, 10:52PM, 11:07PM, 11:22PM, 11:37PM, 11:52PM, 12:07AM
6:04PM, 6:23PM, 6:33PM, 6:56PM, 7:09PM, 7:20PM, 7:33PM, 7:54PM, 8:09PM, 8:24PM, 8:39PM, 8:54PM, 9:09PM, 9:24PM, 9:39PM, 9:54PM, 10:09PM, 10:24PM, 10:39PM, 10:54PM, 11:09PM, 11:24PM, 11:39PM, 11:54PM, 12:09AM
6:04PM, 6:23PM, 6:33PM, 6:56PM, 7:09PM, 7:20PM, 7:33PM, 7:54PM, 8:09PM, 8:24PM, 8:39PM, 8:54PM, 9:09PM, 9:24PM, 9:39PM, 9:54PM, 10:09PM, 10:24PM, 10:39PM, 10:54PM, 11:09PM, 11:24PM, 11:39PM, 11:54PM, 12:09AM
6:07PM, 6:26PM, 6:36PM, 6:59PM, 7:12PM, 7:23PM, 7:36PM, 7:57PM, 8:12PM, 8:27PM, 8:42PM, 8:57PM, 9:12PM, 9:27PM, 9:42PM, 9:57PM, 10:12PM, 10:27PM, 10:42PM, 10:57PM, 11:12PM, 11:27PM, 11:42PM, 11:57PM, 12:12AM
6:09PM, 6:28PM, 6:38PM, 7:01PM, 7:14PM, 7:25PM, 7:38PM, 7:59PM, 8:14PM, 8:29PM, 8:44PM, 8:59PM, 9:14PM, 9:29PM, 9:44PM, 9:59PM, 10:14PM, 10:29PM, 10:44PM, 10:59PM, 11:14PM, 11:29PM, 11:44PM, 11:59PM, 12:14AM
6:11PM, 6:30PM, 6:40PM, 7:03PM, 7:16PM, 7:27PM, 7:40PM, 8:01PM, 8:16PM, 8:31PM, 8:46PM, 9:01PM, 9:16PM, 9:31PM, 9:46PM, 10:01PM, 10:16PM, 10:31PM, 10:46PM, 11:01PM, 11:16PM, 11:31PM, 11:46PM, 12:01AM, 12:16AM
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Vancouver transit data is sourced from the official Vancouver Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact TransLink authorities directly.