| TRANSIT AGENCY | TTC |
| ROUTE NAME | 55 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 11 |
| STARTS AT | Lundy Ave at Warren Cres |
| ENDS AT | Old Dundas St at Humber Hill Ave |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 416-393-4636 |
5:29AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:27AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:20PM, 12:40PM, 1:00PM, 1:20PM, 1:40PM, 2:00PM, 2:20PM, 2:40PM, 3:00PM, 3:20PM, 3:40PM, 4:00PM, 4:20PM, 4:40PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:20PM, 6:40PM, 7:00PM, 7:28PM, 7:58PM, 8:28PM, 8:58PM, 9:28PM, 9:58PM, 10:28PM, 10:58PM, 11:28PM, 11:58PM, 12:28AM, 12:58AM, 1:28AM
5:29AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:27AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:21PM, 12:41PM, 1:01PM, 1:21PM, 1:41PM, 2:01PM, 2:21PM, 2:41PM, 3:01PM, 3:21PM, 3:41PM, 4:01PM, 4:21PM, 4:41PM, 5:01PM, 5:21PM, 5:41PM, 6:01PM, 6:21PM, 6:41PM, 7:00PM, 7:28PM, 7:58PM, 8:28PM, 8:58PM, 9:28PM, 9:58PM, 10:28PM, 10:58PM, 11:28PM, 11:58PM, 12:28AM, 12:58AM, 1:28AM
5:30AM, 5:58AM, 6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM, 12:21PM, 12:41PM, 1:01PM, 1:21PM, 1:41PM, 2:01PM, 2:21PM, 2:41PM, 3:01PM, 3:21PM, 3:41PM, 4:01PM, 4:21PM, 4:41PM, 5:01PM, 5:21PM, 5:41PM, 6:01PM, 6:21PM, 6:41PM, 7:01PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:29PM, 8:59PM, 9:29PM, 9:59PM, 10:29PM, 10:59PM, 11:29PM, 11:59PM, 12:29AM, 12:59AM, 1:28AM
5:30AM, 5:58AM, 6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM, 12:22PM, 12:42PM, 1:02PM, 1:22PM, 1:42PM, 2:02PM, 2:22PM, 2:42PM, 3:02PM, 3:22PM, 3:42PM, 4:02PM, 4:22PM, 4:42PM, 5:02PM, 5:22PM, 5:42PM, 6:02PM, 6:22PM, 6:42PM, 7:01PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:29PM, 8:59PM, 9:29PM, 9:59PM, 10:29PM, 10:59PM, 11:29PM, 11:59PM, 12:29AM, 12:59AM, 1:29AM
5:31AM, 5:59AM, 6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:23PM, 12:43PM, 1:03PM, 1:23PM, 1:43PM, 2:03PM, 2:23PM, 2:43PM, 3:03PM, 3:23PM, 3:43PM, 4:03PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:23PM, 6:43PM, 7:02PM, 7:30PM, 8:00PM, 8:30PM, 9:00PM, 9:30PM, 10:00PM, 10:30PM, 11:00PM, 11:30PM, 12:00AM, 12:30AM, 1:00AM, 1:29AM
5:31AM, 5:59AM, 6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:24PM, 12:44PM, 1:04PM, 1:24PM, 1:44PM, 2:04PM, 2:24PM, 2:44PM, 3:04PM, 3:24PM, 3:44PM, 4:04PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:24PM, 6:44PM, 7:03PM, 7:31PM, 8:01PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:01PM, 10:31PM, 11:01PM, 11:31PM, 12:01AM, 12:31AM, 1:01AM, 1:30AM
5:32AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:25PM, 12:45PM, 1:05PM, 1:25PM, 1:45PM, 2:05PM, 2:25PM, 2:45PM, 3:05PM, 3:25PM, 3:45PM, 4:05PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:45PM, 6:05PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:03PM, 7:31PM, 8:01PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:01PM, 10:31PM, 11:01PM, 11:31PM, 12:01AM, 12:31AM, 1:01AM, 1:31AM
5:32AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:25PM, 12:45PM, 1:05PM, 1:25PM, 1:45PM, 2:05PM, 2:25PM, 2:45PM, 3:05PM, 3:25PM, 3:45PM, 4:05PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:45PM, 6:05PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:04PM, 7:32PM, 8:02PM, 8:32PM, 9:02PM, 9:32PM, 10:02PM, 10:32PM, 11:02PM, 11:32PM, 12:02AM, 12:32AM, 1:02AM, 1:31AM
5:32AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:25PM, 12:45PM, 1:05PM, 1:25PM, 1:45PM, 2:05PM, 2:25PM, 2:45PM, 3:05PM, 3:25PM, 3:45PM, 4:05PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:45PM, 6:05PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:04PM, 7:32PM, 8:02PM, 8:32PM, 9:02PM, 9:32PM, 10:02PM, 10:32PM, 11:02PM, 11:32PM, 12:02AM, 12:32AM, 1:02AM, 1:31AM
5:33AM, 6:01AM, 6:31AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:01AM, 8:31AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:26PM, 12:46PM, 1:06PM, 1:26PM, 1:46PM, 2:06PM, 2:26PM, 2:46PM, 3:06PM, 3:26PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:46PM, 7:05PM, 7:33PM, 8:03PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM, 10:33PM, 11:03PM, 11:33PM, 12:03AM, 12:33AM, 1:03AM, 1:32AM
5:33AM, 6:01AM, 6:31AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:01AM, 8:31AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:27PM, 12:47PM, 1:07PM, 1:27PM, 1:47PM, 2:07PM, 2:27PM, 2:47PM, 3:07PM, 3:27PM, 3:47PM, 4:07PM, 4:27PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:07PM, 6:27PM, 6:47PM, 7:05PM, 7:33PM, 8:03PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM, 10:33PM, 11:03PM, 11:33PM, 12:03AM, 12:33AM, 1:03AM, 1:32AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Toronto transit data is sourced from the official TTC website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact TTC authorities directly.