| TRANSIT AGENCY | TTC |
| ROUTE NAME | 322 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 42 |
| STARTS AT | Broadview Ave at Erindale Ave |
| ENDS AT | Bingham Loop |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 416-393-4636 |
5:14AM, 2:14AM, 2:44AM, 3:14AM, 3:44AM, 4:14AM, 4:44AM
5:14AM, 2:14AM, 2:44AM, 3:14AM, 3:44AM, 4:14AM, 4:44AM
5:14AM, 2:14AM, 2:44AM, 3:14AM, 3:44AM, 4:14AM, 4:44AM
5:15AM, 2:15AM, 2:45AM, 3:15AM, 3:45AM, 4:15AM, 4:45AM
5:16AM, 2:16AM, 2:46AM, 3:16AM, 3:46AM, 4:16AM, 4:46AM
5:16AM, 2:16AM, 2:46AM, 3:16AM, 3:46AM, 4:16AM, 4:46AM
5:17AM, 2:17AM, 2:47AM, 3:17AM, 3:47AM, 4:17AM, 4:47AM
5:17AM, 2:17AM, 2:47AM, 3:17AM, 3:47AM, 4:17AM, 4:47AM
5:17AM, 2:17AM, 2:47AM, 3:17AM, 3:47AM, 4:17AM, 4:47AM
5:18AM, 2:18AM, 2:48AM, 3:18AM, 3:48AM, 4:18AM, 4:48AM
5:18AM, 2:18AM, 2:48AM, 3:18AM, 3:48AM, 4:18AM, 4:48AM
5:19AM, 2:19AM, 2:49AM, 3:19AM, 3:49AM, 4:19AM, 4:49AM
5:19AM, 2:19AM, 2:49AM, 3:19AM, 3:49AM, 4:19AM, 4:49AM
5:20AM, 2:20AM, 2:50AM, 3:20AM, 3:50AM, 4:20AM, 4:50AM
5:20AM, 2:20AM, 2:50AM, 3:20AM, 3:50AM, 4:20AM, 4:50AM
5:21AM, 2:21AM, 2:51AM, 3:21AM, 3:51AM, 4:21AM, 4:51AM
5:21AM, 2:21AM, 2:51AM, 3:21AM, 3:51AM, 4:21AM, 4:51AM
5:22AM, 2:22AM, 2:52AM, 3:22AM, 3:52AM, 4:22AM, 4:52AM
5:22AM, 2:22AM, 2:52AM, 3:22AM, 3:52AM, 4:22AM, 4:52AM
5:23AM, 2:23AM, 2:53AM, 3:23AM, 3:53AM, 4:23AM, 4:53AM
5:23AM, 2:23AM, 2:53AM, 3:23AM, 3:53AM, 4:23AM, 4:53AM
5:24AM, 2:24AM, 2:54AM, 3:24AM, 3:54AM, 4:24AM, 4:54AM
5:25AM, 2:25AM, 2:55AM, 3:25AM, 3:55AM, 4:25AM, 4:55AM
5:26AM, 2:26AM, 2:56AM, 3:26AM, 3:56AM, 4:26AM, 4:56AM
5:26AM, 2:26AM, 2:56AM, 3:26AM, 3:56AM, 4:26AM, 4:56AM
5:27AM, 2:27AM, 2:57AM, 3:27AM, 3:57AM, 4:27AM, 4:57AM
5:28AM, 2:28AM, 2:58AM, 3:28AM, 3:58AM, 4:28AM, 4:58AM
5:28AM, 2:28AM, 2:58AM, 3:28AM, 3:58AM, 4:28AM, 4:58AM
5:29AM, 2:29AM, 2:59AM, 3:29AM, 3:59AM, 4:29AM, 4:59AM
2:29AM, 2:59AM, 3:29AM, 3:59AM, 4:29AM, 4:59AM
2:30AM, 3:00AM, 3:30AM, 4:00AM, 4:30AM, 5:00AM
2:31AM, 3:01AM, 3:31AM, 4:01AM, 4:31AM, 5:01AM
2:31AM, 3:01AM, 3:31AM, 4:01AM, 4:31AM, 5:01AM
2:32AM, 3:02AM, 3:32AM, 4:02AM, 4:32AM, 5:02AM
2:32AM, 3:02AM, 3:32AM, 4:02AM, 4:32AM, 5:02AM
2:33AM, 3:03AM, 3:33AM, 4:03AM, 4:33AM, 5:03AM
2:33AM, 3:03AM, 3:33AM, 4:03AM, 4:33AM, 5:03AM
2:34AM, 3:04AM, 3:34AM, 4:04AM, 4:34AM, 5:04AM
2:35AM, 3:05AM, 3:35AM, 4:05AM, 4:35AM, 5:05AM
2:36AM, 3:06AM, 3:36AM, 4:06AM, 4:36AM, 5:06AM
2:36AM, 3:06AM, 3:36AM, 4:06AM, 4:36AM, 5:06AM
2:37AM, 3:07AM, 3:37AM, 4:07AM, 4:37AM, 5:07AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Toronto transit data is sourced from the official TTC website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact TTC authorities directly.