Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Kitsap Transit |
| ROUTE NAME | 221 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 36 |
| STARTS AT | Wheaton Way Transit Center (WWTC) |
| ENDS AT | Bremerton Transportation Center (BTC) |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (800) 501-7433 |
4:50AM, 5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 6:50AM, 7:32AM, 8:32AM, 9:32AM, 10:32AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:02PM, 2:32PM, 3:02PM, 3:32PM, 4:02PM, 4:32PM, 5:02PM, 5:32PM, 6:02PM, 6:32PM, 7:02PM, 7:32PM, 8:02PM
4:51AM, 5:31AM, 6:01AM, 6:31AM, 6:51AM, 7:33AM, 8:33AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:33PM, 3:03PM, 3:33PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:03PM, 5:33PM, 6:03PM, 6:33PM, 7:03PM, 7:33PM, 8:03PM
4:52AM, 5:32AM, 6:02AM, 6:32AM, 6:52AM, 7:34AM, 8:34AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:34PM, 4:04PM, 4:34PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:04PM, 6:34PM, 7:04PM, 7:34PM, 8:04PM
4:52AM, 5:32AM, 6:02AM, 6:32AM, 6:52AM, 7:34AM, 8:34AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:04PM, 7:34PM, 8:04PM
4:53AM, 5:33AM, 6:03AM, 6:33AM, 6:53AM, 7:35AM, 8:35AM, 9:35AM, 10:35AM, 11:35AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:36PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:05PM, 7:35PM, 8:05PM
4:54AM, 5:34AM, 6:04AM, 6:34AM, 6:54AM, 7:36AM, 8:36AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:36PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:06PM
4:54AM, 5:34AM, 6:04AM, 6:34AM, 6:54AM, 7:36AM, 8:36AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:37PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:06PM
4:54AM, 5:34AM, 6:04AM, 6:34AM, 6:54AM, 7:36AM, 8:36AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:37PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:06PM
4:55AM, 5:35AM, 6:05AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:37AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:08PM, 6:38PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:07PM
4:55AM, 5:35AM, 6:05AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:37AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:08PM, 6:38PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:07PM
4:55AM, 5:35AM, 6:05AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:37AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:08PM, 6:38PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:07PM
4:55AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:38AM, 8:38AM, 9:38AM, 10:38AM, 11:38AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:08PM, 7:38PM, 8:08PM
4:56AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:38AM, 8:38AM, 9:38AM, 10:38AM, 11:38AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:08PM, 7:38PM, 8:08PM
4:56AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:38AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:08PM, 7:38PM, 8:08PM
4:56AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:38AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:08PM, 7:38PM, 8:08PM
4:57AM, 5:37AM, 6:07AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:39AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:41PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM
4:57AM, 5:37AM, 6:07AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:39AM, 8:40AM, 9:40AM, 10:40AM, 11:40AM, 12:41PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM
4:57AM, 5:38AM, 6:08AM, 6:38AM, 6:58AM, 7:40AM, 8:40AM, 9:40AM, 10:40AM, 11:40AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM
4:58AM, 5:38AM, 6:08AM, 6:38AM, 6:58AM, 7:40AM, 8:41AM, 9:41AM, 10:41AM, 11:41AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:12PM, 6:42PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM
4:58AM, 5:39AM, 6:09AM, 6:39AM, 6:59AM, 7:41AM, 8:41AM, 9:41AM, 10:41AM, 11:41AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:42PM, 6:12PM, 6:42PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM
4:58AM, 5:39AM, 6:09AM, 6:39AM, 6:59AM, 7:41AM, 8:41AM, 9:41AM, 10:41AM, 11:41AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:42PM, 6:12PM, 6:42PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM
4:58AM, 5:39AM, 6:09AM, 6:39AM, 6:59AM, 7:41AM, 8:42AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:42AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM
4:59AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:42AM, 8:42AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:42AM, 12:44PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:44PM, 3:14PM, 3:44PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:12PM, 7:42PM, 8:12PM
4:59AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:42AM, 8:43AM, 9:43AM, 10:43AM, 11:43AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:44PM, 6:14PM, 6:44PM, 7:12PM, 7:42PM, 8:12PM
4:59AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:42AM, 8:43AM, 9:43AM, 10:43AM, 11:43AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:44PM, 6:14PM, 6:44PM, 7:12PM, 7:42PM, 8:12PM
5:00AM, 5:41AM, 6:11AM, 6:41AM, 7:01AM, 7:43AM, 8:43AM, 9:43AM, 10:43AM, 11:43AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:44PM, 6:14PM, 6:44PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM
5:00AM, 5:41AM, 6:11AM, 6:41AM, 7:01AM, 7:43AM, 8:44AM, 9:44AM, 10:44AM, 11:44AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM
5:00AM, 5:41AM, 6:11AM, 6:41AM, 7:01AM, 7:43AM, 8:44AM, 9:44AM, 10:44AM, 11:44AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM
5:00AM, 5:41AM, 6:11AM, 6:41AM, 7:01AM, 7:43AM, 8:44AM, 9:44AM, 10:44AM, 11:44AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM
5:01AM, 5:42AM, 6:12AM, 6:42AM, 7:02AM, 7:44AM, 8:45AM, 9:45AM, 10:45AM, 11:45AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:47PM, 3:17PM, 3:47PM, 4:17PM, 4:47PM, 5:17PM, 5:46PM, 6:16PM, 6:46PM, 7:14PM, 7:44PM, 8:14PM
5:01AM, 5:43AM, 6:13AM, 6:43AM, 7:03AM, 7:45AM, 8:46AM, 9:46AM, 10:46AM, 11:46AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:48PM, 4:18PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:47PM, 6:17PM, 6:47PM, 7:15PM, 7:45PM, 8:15PM
5:02AM, 5:43AM, 6:13AM, 6:43AM, 7:03AM, 7:46AM, 8:47AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:48PM, 4:18PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:47PM, 6:17PM, 6:47PM, 7:16PM, 7:46PM, 8:16PM
5:04AM, 5:46AM, 6:16AM, 6:46AM, 7:06AM, 7:49AM, 8:50AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:21PM, 2:51PM, 3:21PM, 3:51PM, 4:21PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:50PM, 6:20PM, 6:50PM, 7:19PM, 7:49PM, 8:19PM
5:05AM, 5:47AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:07AM, 7:51AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:22PM, 3:52PM, 4:22PM, 4:52PM, 5:22PM, 5:51PM, 6:21PM, 6:51PM, 7:21PM, 7:51PM, 8:20PM
5:07AM, 5:48AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:08AM, 7:53AM, 8:53AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 2:23PM, 2:53PM, 3:23PM, 3:53PM, 4:23PM, 4:53PM, 5:23PM, 5:53PM, 6:23PM, 6:53PM, 7:23PM, 7:53PM, 8:22PM
5:08AM, 5:50AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:10AM, 7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:25PM, 2:55PM, 3:25PM, 3:55PM, 4:25PM, 4:55PM, 5:25PM, 5:55PM, 6:25PM, 6:55PM, 7:25PM, 7:55PM, 8:24PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Seattle data is sourced from the official Soundtransit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Soundtransit authorities directly.