| TRANSIT AGENCY | Community Transit |
| ROUTE NAME | 201 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 37 |
| STARTS AT | Smokey Point Transit Center Bay 1 |
| ENDS AT | Lynnwood City Center Station |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (800) 562-1375 |
6:25AM, 7:23AM, 8:22AM, 9:20AM, 9:58AM, 10:38AM, 11:17AM, 11:56AM, 12:36PM, 1:15PM, 1:55PM, 2:35PM, 3:15PM, 3:55PM, 4:35PM, 5:15PM, 5:56PM, 6:37PM, 7:20PM, 8:21PM, 9:22PM
6:26AM, 7:24AM, 8:23AM, 9:21AM, 9:59AM, 10:39AM, 11:18AM, 11:57AM, 12:37PM, 1:16PM, 1:56PM, 2:36PM, 3:16PM, 3:56PM, 4:36PM, 5:16PM, 5:57PM, 6:38PM, 7:21PM, 8:22PM, 9:23PM
6:26AM, 7:24AM, 8:23AM, 9:21AM, 9:59AM, 10:39AM, 11:18AM, 11:57AM, 12:37PM, 1:16PM, 1:56PM, 2:36PM, 3:16PM, 3:56PM, 4:36PM, 5:16PM, 5:57PM, 6:38PM, 7:21PM, 8:22PM, 9:23PM
6:27AM, 7:25AM, 8:24AM, 9:22AM, 10:00AM, 10:40AM, 11:19AM, 11:58AM, 12:38PM, 1:17PM, 1:57PM, 2:37PM, 3:17PM, 3:57PM, 4:37PM, 5:17PM, 5:58PM, 6:39PM, 7:22PM, 8:23PM, 9:24PM
6:28AM, 7:26AM, 8:25AM, 9:23AM, 10:01AM, 10:41AM, 11:20AM, 12:00PM, 12:40PM, 1:19PM, 1:59PM, 2:39PM, 3:19PM, 3:59PM, 4:39PM, 5:19PM, 6:00PM, 6:41PM, 7:23PM, 8:24PM, 9:25PM
6:28AM, 7:26AM, 8:25AM, 9:24AM, 10:02AM, 10:42AM, 11:21AM, 12:00PM, 12:40PM, 1:19PM, 1:59PM, 2:39PM, 3:19PM, 3:59PM, 4:39PM, 5:19PM, 6:00PM, 6:41PM, 7:24PM, 8:25PM, 9:26PM
6:29AM, 7:27AM, 8:26AM, 9:24AM, 10:03AM, 10:43AM, 11:22AM, 12:01PM, 12:41PM, 1:20PM, 2:00PM, 2:40PM, 3:20PM, 4:00PM, 4:40PM, 5:20PM, 6:01PM, 6:42PM, 7:25PM, 8:25PM, 9:26PM
6:29AM, 7:27AM, 8:26AM, 9:25AM, 10:03AM, 10:43AM, 11:22AM, 12:02PM, 12:42PM, 1:21PM, 2:01PM, 2:41PM, 3:21PM, 4:01PM, 4:41PM, 5:21PM, 6:02PM, 6:43PM, 7:25PM, 8:26PM, 9:27PM
6:30AM, 7:28AM, 8:27AM, 9:26AM, 10:05AM, 10:45AM, 11:24AM, 12:03PM, 12:43PM, 1:22PM, 2:02PM, 2:42PM, 3:22PM, 4:02PM, 4:42PM, 5:22PM, 6:03PM, 6:44PM, 7:27PM, 8:27PM, 9:28PM
6:31AM, 7:29AM, 8:28AM, 9:27AM, 10:06AM, 10:46AM, 11:25AM, 12:05PM, 12:45PM, 1:24PM, 2:04PM, 2:44PM, 3:24PM, 4:04PM, 4:44PM, 5:24PM, 6:05PM, 6:46PM, 7:28PM, 8:28PM, 9:29PM
6:33AM, 7:31AM, 8:30AM, 9:29AM, 10:08AM, 10:48AM, 11:27AM, 12:07PM, 12:47PM, 1:26PM, 2:06PM, 2:46PM, 3:26PM, 4:06PM, 4:46PM, 5:26PM, 6:07PM, 6:48PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:31PM
6:34AM, 7:32AM, 8:32AM, 9:31AM, 10:10AM, 10:50AM, 11:29AM, 12:09PM, 12:49PM, 1:28PM, 2:08PM, 2:48PM, 3:28PM, 4:08PM, 4:48PM, 5:28PM, 6:09PM, 6:50PM, 7:32PM, 8:32PM, 9:33PM
6:36AM, 7:34AM, 8:33AM, 9:32AM, 10:12AM, 10:52AM, 11:32AM, 12:12PM, 12:52PM, 1:31PM, 2:11PM, 2:51PM, 3:31PM, 4:11PM, 4:51PM, 5:31PM, 6:12PM, 6:53PM, 7:33PM, 8:33PM, 9:34PM
6:36AM, 7:34AM, 8:34AM, 9:33AM, 10:13AM, 10:53AM, 11:33AM, 12:13PM, 12:53PM, 1:32PM, 2:12PM, 2:52PM, 3:32PM, 4:12PM, 4:52PM, 5:32PM, 6:13PM, 6:54PM, 7:34PM, 8:34PM, 9:35PM
6:37AM, 7:35AM, 8:35AM, 9:34AM, 10:14AM, 10:54AM, 11:34AM, 12:14PM, 12:54PM, 1:33PM, 2:13PM, 2:53PM, 3:33PM, 4:13PM, 4:53PM, 5:33PM, 6:14PM, 6:55PM, 7:35PM, 8:35PM, 9:36PM
6:38AM, 7:36AM, 8:36AM, 9:35AM, 10:15AM, 10:55AM, 11:35AM, 12:15PM, 12:55PM, 1:34PM, 2:14PM, 2:54PM, 3:34PM, 4:14PM, 4:54PM, 5:34PM, 6:15PM, 6:56PM, 7:36PM, 8:36PM, 9:37PM
6:38AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:36AM, 10:16AM, 10:56AM, 11:36AM, 12:16PM, 12:56PM, 1:35PM, 2:15PM, 2:55PM, 3:35PM, 4:15PM, 4:55PM, 5:35PM, 6:16PM, 6:57PM, 7:37PM, 8:37PM, 9:37PM
6:39AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:36AM, 10:16AM, 10:56AM, 11:36AM, 12:16PM, 12:56PM, 1:35PM, 2:15PM, 2:55PM, 3:35PM, 4:15PM, 4:55PM, 5:35PM, 6:16PM, 6:57PM, 7:37PM, 8:37PM, 9:38PM
6:40AM, 7:38AM, 8:38AM, 9:37AM, 10:17AM, 10:57AM, 11:37AM, 12:17PM, 12:57PM, 1:36PM, 2:16PM, 2:56PM, 3:36PM, 4:16PM, 4:56PM, 5:36PM, 6:17PM, 6:58PM, 7:38PM, 8:38PM, 9:39PM
6:40AM, 7:39AM, 8:39AM, 9:38AM, 10:18AM, 10:58AM, 11:38AM, 12:18PM, 12:58PM, 1:37PM, 2:17PM, 2:57PM, 3:37PM, 4:17PM, 4:57PM, 5:37PM, 6:18PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:39PM, 9:39PM
6:41AM, 7:40AM, 8:40AM, 9:39AM, 10:19AM, 10:59AM, 11:39AM, 12:19PM, 12:59PM, 1:38PM, 2:18PM, 2:58PM, 3:38PM, 4:18PM, 4:58PM, 5:38PM, 6:19PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:40PM, 9:40PM
6:41AM, 7:40AM, 8:40AM, 9:39AM, 10:19AM, 10:59AM, 11:39AM, 12:19PM, 12:59PM, 1:38PM, 2:18PM, 2:58PM, 3:38PM, 4:18PM, 4:58PM, 5:38PM, 6:19PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:40PM, 9:40PM
6:41AM, 7:40AM, 8:40AM, 9:39AM, 10:19AM, 10:59AM, 11:39AM, 12:19PM, 12:59PM, 1:38PM, 2:18PM, 2:58PM, 3:38PM, 4:18PM, 4:58PM, 5:38PM, 6:19PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:40PM, 9:40PM
6:48AM, 7:47AM, 8:47AM, 9:46AM, 10:26AM, 11:06AM, 11:46AM, 12:26PM, 1:06PM, 1:45PM, 2:25PM, 3:05PM, 3:45PM, 4:25PM, 5:05PM, 5:45PM, 6:26PM, 7:07PM, 7:47PM, 8:47PM, 9:47PM
6:50AM, 7:49AM, 8:49AM, 9:48AM, 10:28AM, 11:08AM, 11:48AM, 12:28PM, 1:08PM, 1:47PM, 2:27PM, 3:07PM, 3:47PM, 4:27PM, 5:07PM, 5:47PM, 6:28PM, 7:09PM, 7:49PM, 8:49PM, 9:49PM
6:54AM, 7:54AM, 8:54AM, 9:53AM, 10:33AM, 11:13AM, 11:53AM, 12:33PM, 1:13PM, 1:53PM, 2:33PM, 3:13PM, 3:53PM, 4:33PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:33PM, 7:14PM, 7:54PM, 8:54PM, 9:54PM
6:55AM, 7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:35AM, 11:15AM, 11:55AM, 12:35PM, 1:15PM, 1:55PM, 2:35PM, 3:15PM, 3:55PM, 4:35PM, 5:15PM, 5:55PM, 6:35PM, 7:15PM, 7:55PM, 8:55PM, 9:55PM
7:01AM, 8:01AM, 9:01AM, 10:01AM, 10:41AM, 11:21AM, 12:01PM, 12:41PM, 1:21PM, 2:01PM, 2:41PM, 3:21PM, 4:01PM, 4:41PM, 5:21PM, 6:01PM, 6:41PM, 7:21PM, 8:01PM, 9:01PM, 10:01PM
7:02AM, 8:02AM, 9:02AM, 10:02AM, 10:42AM, 11:22AM, 12:02PM, 12:42PM, 1:22PM, 2:02PM, 2:42PM, 3:22PM, 4:02PM, 4:42PM, 5:22PM, 6:02PM, 6:42PM, 7:22PM, 8:02PM, 9:02PM, 10:02PM
7:11AM, 8:11AM, 9:12AM, 10:12AM, 10:52AM, 11:32AM, 12:12PM, 12:52PM, 1:32PM, 2:12PM, 2:52PM, 3:32PM, 4:12PM, 4:52PM, 5:32PM, 6:12PM, 6:52PM, 7:32PM, 8:12PM, 9:11PM, 10:11PM
7:12AM, 8:12AM, 9:13AM, 10:13AM, 10:53AM, 11:33AM, 12:13PM, 12:53PM, 1:33PM, 2:13PM, 2:53PM, 3:33PM, 4:13PM, 4:53PM, 5:33PM, 6:13PM, 6:53PM, 7:33PM, 8:13PM, 9:12PM, 10:12PM
7:13AM, 8:13AM, 9:14AM, 10:14AM, 10:54AM, 11:34AM, 12:14PM, 12:54PM, 1:34PM, 2:14PM, 2:54PM, 3:34PM, 4:14PM, 4:54PM, 5:34PM, 6:14PM, 6:54PM, 7:34PM, 8:14PM, 9:13PM, 10:13PM
7:13AM, 8:13AM, 9:14AM, 10:15AM, 10:55AM, 11:35AM, 12:15PM, 12:55PM, 1:35PM, 2:15PM, 2:55PM, 3:35PM, 4:15PM, 4:55PM, 5:35PM, 6:15PM, 6:55PM, 7:35PM, 8:14PM, 9:13PM, 10:13PM
7:15AM, 8:15AM, 9:16AM, 10:16AM, 10:56AM, 11:36AM, 12:16PM, 12:56PM, 1:36PM, 2:16PM, 2:56PM, 3:36PM, 4:16PM, 4:56PM, 5:36PM, 6:16PM, 6:56PM, 7:36PM, 8:16PM, 9:15PM, 10:15PM
7:16AM, 8:16AM, 9:17AM, 10:18AM, 10:58AM, 11:38AM, 12:18PM, 12:58PM, 1:38PM, 2:18PM, 2:58PM, 3:38PM, 4:18PM, 4:58PM, 5:38PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:38PM, 8:17PM, 9:16PM, 10:16PM
7:17AM, 8:17AM, 9:18AM, 10:19AM, 10:59AM, 11:39AM, 12:19PM, 12:59PM, 1:39PM, 2:19PM, 2:59PM, 3:39PM, 4:19PM, 4:59PM, 5:39PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:18PM, 9:17PM, 10:17PM
7:25AM, 8:25AM, 9:27AM, 10:28AM, 11:08AM, 11:48AM, 12:28PM, 1:09PM, 1:49PM, 2:29PM, 3:09PM, 3:49PM, 4:29PM, 5:09PM, 5:49PM, 6:29PM, 7:08PM, 7:48PM, 8:27PM, 9:26PM, 10:26PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Seattle data is sourced from the official Soundtransit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Soundtransit authorities directly.