Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | VTA |
| ROUTE NAME | 21 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 83 |
| STARTS AT | Arboretum & Sand Hill |
| ENDS AT | Santa Clara Transit Center (Bay 7) |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
10:18AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:16PM, 2:16PM, 3:16PM, 4:16PM, 5:16PM, 6:16PM, 7:16PM
10:20AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:18PM
10:23AM, 11:21AM, 12:21PM, 1:21PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:21PM
10:24AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:22PM
10:25AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:24PM
10:26AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM
10:27AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:26PM, 7:26PM
10:29AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:27PM, 3:27PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM, 7:27PM
10:29AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:28PM
10:31AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM
10:33AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:32PM
10:34AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM, 7:33PM
10:35AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:34PM, 7:34PM
10:36AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:35PM, 3:35PM, 4:35PM, 5:35PM, 6:35PM, 7:35PM
10:37AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM, 7:36PM
10:37AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM, 7:36PM
10:38AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:37PM, 2:37PM, 3:37PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:37PM, 7:37PM
10:40AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:39PM, 3:39PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:39PM
10:41AM, 11:40AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:40PM, 5:40PM, 6:40PM
10:41AM, 11:40AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:40PM, 5:40PM, 6:40PM
10:43AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM
10:43AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM
10:44AM, 11:43AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:43PM, 3:43PM, 4:43PM, 5:43PM, 6:43PM
10:47AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:46PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:46PM
10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM
10:49AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:49PM, 3:49PM, 4:49PM, 5:49PM, 6:49PM
10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:50PM, 4:50PM, 5:50PM, 6:50PM
10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM
10:52AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:52PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:52PM
10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 2:53PM, 3:53PM, 4:53PM, 5:53PM, 6:53PM
10:54AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:54PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM
10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM
10:57AM, 11:57AM, 12:57PM, 1:57PM, 2:57PM, 3:57PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:56PM
10:59AM, 11:59AM, 12:59PM, 1:59PM, 2:59PM, 3:59PM, 4:59PM, 5:59PM, 6:58PM
11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:00PM, 5:00PM, 6:00PM, 6:59PM
11:01AM, 12:01PM, 1:01PM, 2:01PM, 3:01PM, 4:01PM, 5:01PM, 6:01PM, 7:00PM
11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:02PM, 5:02PM, 6:02PM, 7:01PM
11:03AM, 12:03PM, 1:03PM, 2:03PM, 3:03PM, 4:03PM, 5:03PM, 6:03PM, 7:01PM
11:04AM, 12:04PM, 1:04PM, 2:04PM, 3:04PM, 4:04PM, 5:04PM, 6:04PM, 7:02PM
11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:05PM, 5:05PM, 6:05PM, 7:03PM
11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:06PM, 3:06PM, 4:06PM, 5:06PM, 6:06PM, 7:04PM
11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:06PM, 3:06PM, 4:06PM, 5:06PM, 6:06PM, 7:04PM
11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM, 7:05PM
11:08AM, 12:08PM, 1:08PM, 2:08PM, 3:08PM, 4:08PM, 5:08PM, 6:08PM, 7:06PM
11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:10PM, 6:10PM, 7:08PM
11:12AM, 12:12PM, 1:12PM, 2:12PM, 3:12PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:12PM, 7:10PM
11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:12PM
11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:12PM
11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:13PM
11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:17PM, 6:17PM, 7:15PM
11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:16PM
11:19AM, 12:19PM, 1:19PM, 2:19PM, 3:19PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:19PM, 7:17PM
11:19AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:20PM, 7:18PM
11:20AM, 12:21PM, 1:21PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:19PM
11:21AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:20PM
11:23AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:22PM
11:25AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:26PM, 7:24PM
11:27AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:26PM
11:28AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:29PM, 7:27PM
11:29AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:28PM
11:30AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:31PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:29PM
11:31AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:30PM
11:32AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM, 7:31PM
11:33AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:34PM, 7:32PM
11:33AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:35PM, 3:35PM, 4:35PM, 5:35PM, 6:35PM, 7:33PM
11:34AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM, 7:34PM
11:35AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM, 7:34PM
11:37AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:38PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:38PM, 7:36PM
11:38AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:40PM, 5:40PM, 6:40PM, 7:38PM
11:39AM, 12:41PM, 1:41PM, 2:41PM, 3:41PM, 4:41PM, 5:41PM, 6:41PM, 7:39PM
11:40AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM, 7:40PM
11:41AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:43PM, 3:43PM, 4:43PM, 5:43PM, 6:43PM, 7:41PM
11:42AM, 12:44PM, 1:44PM, 2:44PM, 3:44PM, 4:44PM, 5:44PM, 6:44PM, 7:42PM
11:43AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:43PM
11:43AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:43PM
11:44AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:46PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:46PM, 7:44PM
11:45AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM, 7:45PM
11:46AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:48PM, 3:48PM, 4:48PM, 5:48PM, 6:48PM, 7:46PM
11:47AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:49PM, 3:49PM, 4:49PM, 5:49PM, 6:49PM, 7:47PM
11:49AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM, 7:49PM
11:50AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:52PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:52PM, 7:50PM
11:52AM, 12:54PM, 1:54PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM, 7:52PM
11:54AM, 12:56PM, 1:56PM, 2:56PM, 3:56PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:56PM, 7:54PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.