Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Bay Area Rapid Transit |
| ROUTE NAME | Blue-N |
| ROUTE TYPE | Metro |
| TOTAL STOPS | 18 |
| STARTS AT | Daly City |
| ENDS AT | Dublin / Pleasanton |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
7:53AM, 8:23AM, 8:53AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:53AM, 12:23PM, 12:53PM, 1:23PM, 1:53PM, 2:23PM, 2:53PM, 3:23PM, 3:53PM, 4:23PM, 4:53PM, 5:23PM, 5:53PM, 6:23PM, 6:53PM, 7:23PM, 7:53PM, 8:23PM, 8:53PM, 9:23PM, 9:53PM, 10:23PM, 10:53PM, 11:23PM, 11:53PM, 12:23AM
7:56AM, 8:26AM, 8:57AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:56PM, 4:26PM, 4:56PM, 5:26PM, 5:56PM, 6:26PM, 6:56PM, 7:26PM, 7:56PM, 8:26PM, 8:56PM, 9:26PM, 9:56PM, 10:26PM, 10:56PM, 11:27PM, 11:57PM, 12:27AM
7:59AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:29PM, 12:59PM, 1:29PM, 1:59PM, 2:29PM, 2:59PM, 3:29PM, 3:59PM, 4:29PM, 4:59PM, 5:29PM, 5:59PM, 6:29PM, 6:59PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:29PM, 8:59PM, 9:29PM, 9:59PM, 10:29PM, 10:59PM, 11:29PM, 11:59PM, 12:29AM
8:01AM, 8:31AM, 9:02AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:01PM, 5:31PM, 6:01PM, 6:31PM, 7:01PM, 7:31PM, 8:01PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:01PM, 10:31PM, 11:01PM, 11:32PM, 12:02AM, 12:32AM
8:03AM, 8:33AM, 9:04AM, 9:33AM, 10:03AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:33PM, 1:03PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:33PM, 3:03PM, 3:33PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:03PM, 5:33PM, 6:03PM, 6:33PM, 7:03PM, 7:33PM, 8:03PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM, 10:33PM, 11:03PM, 11:34PM, 12:04AM, 12:34AM
8:06AM, 8:36AM, 9:06AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:36AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:36PM, 1:06PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:36PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:06PM, 8:36PM, 9:06PM, 9:36PM, 10:06PM, 10:36PM, 11:06PM, 11:36PM, 12:06AM, 12:36AM
8:07AM, 8:37AM, 9:08AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:07PM, 8:37PM, 9:07PM, 9:37PM, 10:07PM, 10:37PM, 11:07PM, 11:38PM, 12:08AM, 12:38AM
8:09AM, 8:39AM, 9:09AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM, 8:39PM, 9:09PM, 9:39PM, 10:09PM, 10:39PM, 11:09PM, 11:39PM, 12:09AM, 12:39AM
8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM, 1:11PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:11PM, 9:41PM, 10:11PM, 10:41PM, 11:11PM, 11:41PM, 12:11AM, 12:41AM
8:18AM, 8:48AM, 9:18AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM, 1:18PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:48PM, 4:18PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:18PM, 6:48PM, 7:18PM, 7:48PM, 8:18PM, 8:48PM, 9:18PM, 9:48PM, 10:18PM, 10:48PM, 11:18PM, 11:48PM, 12:18AM, 12:48AM
8:24AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:54PM, 4:24PM, 4:54PM, 5:24PM, 5:54PM, 6:24PM, 6:54PM, 7:24PM, 7:54PM, 8:24PM, 8:54PM, 9:24PM, 9:54PM, 10:24PM, 10:54PM, 11:24PM, 11:54PM, 12:24AM, 12:54AM
8:28AM, 8:58AM, 9:29AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM, 12:28PM, 12:58PM, 1:28PM, 1:58PM, 2:28PM, 2:58PM, 3:28PM, 3:58PM, 4:28PM, 4:58PM, 5:28PM, 5:58PM, 6:28PM, 6:58PM, 7:28PM, 7:58PM, 8:28PM, 8:58PM, 9:28PM, 9:58PM, 10:28PM, 10:58PM, 11:28PM, 11:59PM, 12:29AM, 12:58AM
8:31AM, 9:01AM, 9:32AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:01PM, 5:31PM, 6:01PM, 6:31PM, 7:01PM, 7:31PM, 8:01PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:02PM, 10:32PM, 11:02PM, 11:32PM, 12:02AM, 12:32AM, 1:01AM
8:35AM, 9:05AM, 9:36AM, 10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:05PM, 7:35PM, 8:05PM, 8:35PM, 9:05PM, 9:35PM, 10:06PM, 10:36PM, 11:06PM, 11:36PM, 12:06AM, 12:36AM, 1:05AM
8:39AM, 9:09AM, 9:40AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM, 8:39PM, 9:09PM, 9:39PM, 10:09PM, 10:39PM, 11:09PM, 11:39PM, 12:10AM, 12:40AM, 1:09AM
8:44AM, 9:14AM, 9:44AM, 10:14AM, 10:44AM, 11:14AM, 11:44AM, 12:14PM, 12:44PM, 1:14PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:44PM, 3:14PM, 3:44PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:44PM, 6:14PM, 6:44PM, 7:14PM, 7:44PM, 8:14PM, 8:44PM, 9:14PM, 9:44PM, 10:14PM, 10:44PM, 11:14PM, 11:44PM, 12:14AM, 12:44AM, 1:14AM
8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:54PM, 4:24PM, 4:54PM, 5:24PM, 5:54PM, 6:24PM, 6:54PM, 7:24PM, 7:54PM, 8:24PM, 8:54PM, 9:24PM, 9:54PM, 10:24PM, 10:54PM, 11:24PM, 11:54PM, 12:24AM, 12:54AM, 1:24AM
8:57AM, 9:27AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.