Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | AC TRANSIT |
| ROUTE NAME | 41 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 37 |
| STARTS AT | Hayward BART |
| ENDS AT | Union Landing Transit Center |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
6:15AM, 7:15AM, 8:15AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:15PM, 8:15PM, 9:15PM, 10:15PM
6:15AM, 7:15AM, 8:16AM, 9:16AM, 10:16AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:16PM, 2:16PM, 3:16PM, 4:16PM, 5:16PM, 6:16PM, 7:16PM, 8:16PM, 9:16PM, 10:15PM
6:17AM, 7:17AM, 8:17AM, 9:17AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:17PM, 6:17PM, 7:17PM, 8:17PM, 9:17PM, 10:17PM
6:17AM, 7:17AM, 8:18AM, 9:18AM, 10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:18PM, 8:18PM, 9:18PM, 10:17PM
6:18AM, 7:18AM, 8:19AM, 9:19AM, 10:19AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:19PM, 8:19PM, 9:19PM, 10:18PM
6:19AM, 7:19AM, 8:20AM, 9:20AM, 10:20AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:19PM, 2:19PM, 3:19PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:19PM, 7:20PM, 8:20PM, 9:20PM, 10:19PM
6:20AM, 7:20AM, 8:21AM, 9:21AM, 10:21AM, 11:21AM, 12:21PM, 1:21PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:21PM, 8:21PM, 9:21PM, 10:20PM
6:21AM, 7:21AM, 8:22AM, 9:22AM, 10:22AM, 11:21AM, 12:21PM, 1:21PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:22PM, 8:22PM, 9:22PM, 10:21PM
6:21AM, 7:21AM, 8:23AM, 9:23AM, 10:23AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:23PM, 8:23PM, 9:23PM, 10:21PM
6:23AM, 7:23AM, 8:24AM, 9:24AM, 10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:24PM, 8:24PM, 9:24PM, 10:23PM
6:23AM, 7:23AM, 8:25AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:25PM, 8:25PM, 9:25PM, 10:23PM
6:25AM, 7:25AM, 8:27AM, 9:27AM, 10:27AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:26PM, 7:27PM, 8:27PM, 9:27PM, 10:25PM
6:26AM, 7:26AM, 8:28AM, 9:28AM, 10:28AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:27PM, 3:27PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM, 7:28PM, 8:28PM, 9:28PM, 10:26PM
6:27AM, 7:27AM, 8:29AM, 9:29AM, 10:29AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:29PM, 8:29PM, 9:29PM, 10:27PM
6:28AM, 7:28AM, 8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:29PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM, 10:27PM
6:29AM, 7:29AM, 8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:29AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM, 10:28PM
6:30AM, 7:30AM, 8:32AM, 9:32AM, 10:32AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:31PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:32PM, 8:32PM, 9:32PM, 10:29PM
6:31AM, 7:31AM, 8:33AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:33PM, 8:33PM, 9:33PM, 10:30PM
6:33AM, 7:33AM, 8:34AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:34PM, 7:34PM, 8:34PM, 9:34PM, 10:31PM
6:34AM, 7:34AM, 8:35AM, 9:35AM, 10:35AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:35PM, 5:35PM, 6:35PM, 7:35PM, 8:35PM, 9:35PM, 10:32PM
6:36AM, 7:36AM, 8:37AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:37PM, 7:37PM, 8:37PM, 9:37PM, 10:34PM
6:37AM, 7:37AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:38AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:37PM, 2:37PM, 3:37PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:38PM, 7:38PM, 8:38PM, 9:38PM, 10:35PM
6:38AM, 7:38AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:38PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:39PM, 7:39PM, 8:39PM, 9:39PM, 10:36PM
6:38AM, 7:38AM, 8:40AM, 9:40AM, 10:39AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:38PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:39PM, 7:39PM, 8:39PM, 9:39PM, 10:36PM
6:40AM, 7:40AM, 8:41AM, 9:41AM, 10:40AM, 11:38AM, 12:38PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:40PM, 5:40PM, 6:40PM, 7:40PM, 8:40PM, 9:40PM, 10:37PM
6:41AM, 7:41AM, 8:43AM, 9:43AM, 10:41AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:41PM, 2:41PM, 3:41PM, 4:41PM, 5:41PM, 6:41PM, 7:41PM, 8:41PM, 9:41PM, 10:38PM
6:42AM, 7:42AM, 8:44AM, 9:44AM, 10:42AM, 11:40AM, 12:40PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM, 7:42PM, 8:42PM, 9:42PM, 10:39PM
6:42AM, 7:42AM, 8:45AM, 9:45AM, 10:43AM, 11:41AM, 12:41PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:43PM, 5:43PM, 6:43PM, 7:43PM, 8:43PM, 9:43PM, 10:40PM
6:44AM, 7:44AM, 8:46AM, 9:46AM, 10:44AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:44PM, 2:44PM, 3:44PM, 4:44PM, 5:44PM, 6:44PM, 7:44PM, 8:44PM, 9:44PM, 10:41PM
6:45AM, 7:45AM, 8:48AM, 9:48AM, 10:45AM, 11:43AM, 12:43PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:45PM, 8:45PM, 9:45PM, 10:42PM
6:45AM, 7:45AM, 8:48AM, 9:48AM, 10:45AM, 11:43AM, 12:43PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:45PM, 8:45PM, 9:45PM, 10:42PM
6:46AM, 7:46AM, 8:49AM, 9:49AM, 10:46AM, 11:44AM, 12:44PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:46PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:46PM, 7:46PM, 8:46PM, 9:46PM, 10:43PM
6:47AM, 7:47AM, 8:50AM, 9:50AM, 10:47AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM, 7:47PM, 8:47PM, 9:47PM, 10:44PM
6:48AM, 7:48AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:48AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:48PM, 2:48PM, 3:48PM, 4:48PM, 5:48PM, 6:48PM, 7:48PM, 8:48PM, 9:48PM, 10:45PM
6:52AM, 7:52AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:52AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:52PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:52PM, 7:52PM, 8:52PM, 9:52PM, 10:49PM
6:54AM, 7:54AM, 8:56AM, 9:56AM, 10:53AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:53PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM, 7:53PM, 8:53PM, 9:53PM, 10:50PM
6:57AM, 7:57AM, 8:59AM, 9:59AM, 10:56AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:56PM, 2:57PM, 3:57PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:57PM, 7:56PM, 8:56PM, 9:56PM, 10:53PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.