Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | SEPTA |
| ROUTE NAME | 80 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 30 |
| STARTS AT | Olney Transit Center - Rts 22 80 |
| ENDS AT | Blair Mill Rd & Welsh Rd - MBNS |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 2676797800 |
6:04AM, 6:58AM, 7:09AM, 11:11AM
6:08AM, 7:02AM, 7:13AM, 11:14AM
6:15AM, 7:10AM, 7:21AM, 11:22AM
6:18AM, 7:13AM, 7:24AM, 11:25AM
6:25AM, 7:22AM, 7:33AM, 11:34AM
6:32AM, 7:29AM, 7:41AM, 11:40AM
6:32AM, 7:29AM, 7:41AM, 11:40AM
6:33AM, 7:30AM, 7:42AM, 11:41AM
6:34AM, 7:31AM, 7:43AM, 11:42AM
6:34AM, 7:31AM, 7:43AM, 11:42AM
6:35AM, 7:32AM, 7:44AM, 11:43AM
6:37AM, 7:34AM, 7:46AM, 11:46AM
6:38AM, 7:35AM, 7:47AM, 11:48AM
6:39AM, 7:36AM, 7:48AM, 11:49AM
6:39AM, 7:36AM, 7:48AM, 11:49AM
6:41AM, 7:38AM, 7:50AM, 11:51AM
6:42AM, 7:39AM, 7:51AM, 11:53AM
6:42AM, 7:39AM, 7:51AM, 11:53AM
6:42AM, 7:39AM, 7:51AM, 11:53AM
6:43AM, 7:40AM, 7:52AM, 11:54AM
6:44AM, 7:41AM, 7:53AM, 11:55AM
6:44AM, 7:41AM, 7:53AM, 11:55AM
6:45AM, 7:42AM, 7:54AM, 11:56AM
6:45AM, 7:42AM, 7:54AM, 11:56AM
6:45AM, 7:43AM, 7:55AM, 11:56AM
6:46AM, 7:44AM, 7:56AM, 11:57AM
6:46AM, 7:44AM, 7:56AM, 11:57AM
6:47AM, 7:44AM, 7:56AM, 11:58AM
6:47AM, 7:45AM, 7:57AM, 11:58AM
6:48AM, 7:46AM, 7:58AM, 11:59AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Philadelphia transit data is sourced from the official SEPTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact SEPTA authorities directly.