Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | NJ TRANSIT BUS |
| ROUTE NAME | 413 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 85 |
| STARTS AT | FLORENCE RIVER LINE STATION |
| ENDS AT | GATE #7 INSIDE THE WRTC |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
5:20AM, 6:03AM, 7:09AM, 8:06AM, 9:18AM, 10:09AM, 11:18AM, 12:15PM, 1:18PM, 2:35PM, 3:01PM, 3:23PM, 4:19PM, 5:39PM, 6:47PM, 8:47PM, 10:15PM
5:21AM, 6:04AM, 7:10AM, 8:07AM, 9:19AM, 10:10AM, 11:19AM, 12:16PM, 1:19PM, 2:36PM, 3:02PM, 3:24PM, 4:20PM, 5:40PM, 6:48PM, 8:48PM, 10:16PM
5:22AM, 6:05AM, 7:11AM, 8:08AM, 9:20AM, 10:11AM, 11:20AM, 12:17PM, 1:20PM, 2:37PM, 3:03PM, 3:25PM, 4:21PM, 5:41PM, 6:49PM, 8:49PM, 10:17PM
5:22AM, 6:06AM, 7:12AM, 8:09AM, 9:21AM, 10:12AM, 11:21AM, 12:17PM, 1:20PM, 2:37PM, 3:04PM, 3:26PM, 4:22PM, 5:42PM, 6:50PM, 8:50PM, 10:18PM
5:25AM, 6:08AM, 7:14AM, 8:11AM, 9:23AM, 10:14AM, 11:23AM, 12:20PM, 1:23PM, 2:40PM, 3:06PM, 3:28PM, 4:24PM, 5:44PM, 6:52PM, 8:52PM, 10:20PM
5:31AM, 6:16AM, 7:22AM, 8:19AM, 9:30AM, 10:21AM, 11:30AM, 12:26PM, 1:29PM, 2:46PM, 3:14PM, 3:36PM, 4:32PM, 5:52PM, 6:59PM, 8:59PM, 10:27PM
5:32AM, 6:17AM, 7:23AM, 8:20AM, 9:31AM, 10:22AM, 11:31AM, 12:27PM, 1:30PM, 2:47PM, 3:15PM, 3:37PM, 4:33PM, 5:53PM, 7:00PM, 9:00PM, 10:28PM
5:32AM, 6:17AM, 7:23AM, 8:20AM, 9:31AM, 10:22AM, 11:31AM, 12:27PM, 1:30PM, 2:47PM, 3:15PM, 3:37PM, 4:33PM, 5:53PM, 7:00PM, 9:00PM, 10:28PM
5:32AM, 6:17AM, 7:23AM, 8:20AM, 9:31AM, 10:22AM, 11:31AM, 12:27PM, 1:30PM, 2:47PM, 3:15PM, 3:37PM, 4:33PM, 5:53PM, 7:00PM, 9:00PM, 10:28PM
5:32AM, 6:18AM, 7:24AM, 8:21AM, 9:32AM, 10:23AM, 11:32AM, 12:28PM, 1:31PM, 2:48PM, 3:16PM, 3:38PM, 4:34PM, 5:54PM, 7:01PM, 9:00PM, 10:28PM
5:33AM, 6:19AM, 7:25AM, 8:22AM, 9:33AM, 10:24AM, 11:33AM, 12:29PM, 1:32PM, 2:49PM, 3:17PM, 3:39PM, 4:35PM, 5:55PM, 7:02PM, 9:01PM, 10:29PM
5:33AM, 6:19AM, 7:25AM, 8:22AM, 9:33AM, 10:24AM, 11:33AM, 12:29PM, 1:32PM, 2:49PM, 3:17PM, 3:39PM, 4:35PM, 5:55PM, 7:02PM, 9:02PM, 10:30PM
5:34AM, 6:20AM, 7:26AM, 8:23AM, 9:34AM, 10:25AM, 11:34AM, 12:30PM, 1:33PM, 2:50PM, 3:18PM, 3:40PM, 4:36PM, 5:56PM, 7:03PM, 9:02PM, 10:30PM
5:34AM, 6:20AM, 7:26AM, 8:23AM, 9:34AM, 10:25AM, 11:34AM, 12:30PM, 1:33PM, 2:50PM, 3:18PM, 3:40PM, 4:36PM, 5:56PM, 7:03PM, 9:03PM, 10:31PM
5:34AM, 6:21AM, 7:27AM, 8:24AM, 9:35AM, 10:26AM, 11:35AM, 12:31PM, 1:34PM, 2:51PM, 3:19PM, 3:41PM, 4:37PM, 5:57PM, 7:04PM, 9:03PM, 10:31PM
5:35AM, 6:21AM, 7:27AM, 8:24AM, 9:35AM, 10:26AM, 11:35AM, 12:31PM, 1:34PM, 2:51PM, 3:19PM, 3:41PM, 4:37PM, 5:57PM, 7:04PM, 9:04PM, 10:32PM
5:35AM, 6:22AM, 7:28AM, 8:25AM, 9:36AM, 10:27AM, 11:36AM, 12:32PM, 1:35PM, 2:52PM, 3:20PM, 3:42PM, 4:38PM, 5:58PM, 7:05PM, 9:04PM, 10:32PM
5:35AM, 6:22AM, 7:28AM, 8:25AM, 9:36AM, 10:27AM, 11:36AM, 12:32PM, 1:35PM, 2:52PM, 3:20PM, 3:42PM, 4:38PM, 5:58PM, 7:05PM, 9:05PM, 10:33PM
5:38AM, 6:26AM, 7:32AM, 8:29AM, 9:40AM, 10:31AM, 11:40AM, 12:36PM, 1:39PM, 2:56PM, 3:24PM, 3:46PM, 4:42PM, 6:02PM, 7:09PM, 9:08PM, 10:36PM
5:38AM, 6:26AM, 7:33AM, 8:30AM, 9:40AM, 10:32AM, 11:41AM, 12:37PM, 1:40PM, 2:57PM, 3:25PM, 3:47PM, 4:43PM, 6:02PM, 7:09PM, 9:08PM, 10:36PM
5:39AM, 6:27AM, 7:33AM, 8:30AM, 9:41AM, 10:32AM, 11:41AM, 12:37PM, 1:40PM, 2:57PM, 3:25PM, 3:47PM, 4:43PM, 6:03PM, 7:10PM, 9:09PM, 10:37PM
5:40AM, 6:27AM, 7:34AM, 8:31AM, 9:41AM, 10:33AM, 11:42AM, 12:38PM, 1:41PM, 2:58PM, 3:26PM, 3:48PM, 4:44PM, 6:03PM, 7:10PM, 9:09PM, 10:37PM
5:42AM, 6:29AM, 7:36AM, 8:33AM, 9:43AM, 10:35AM, 11:44AM, 12:40PM, 1:43PM, 3:00PM, 3:29PM, 3:51PM, 4:47PM, 6:05PM, 7:12PM, 9:11PM, 10:39PM
7:38AM, 8:35AM, 9:45AM, 10:37AM, 11:46AM, 12:42PM, 1:45PM, 3:02PM, 3:31PM, 3:53PM, 4:49PM, 6:07PM, 7:14PM
7:39AM, 8:36AM, 9:46AM, 10:38AM, 11:47AM, 12:43PM, 1:46PM, 3:03PM, 3:32PM, 3:54PM, 4:50PM, 6:08PM, 7:15PM
7:41AM, 8:37AM, 9:48AM, 10:39AM, 11:49AM, 12:44PM, 1:48PM, 3:04PM, 3:33PM, 3:57PM, 4:51PM, 6:09PM, 7:16PM
7:44AM, 8:39AM, 9:51AM, 10:41AM, 11:52AM, 12:46PM, 1:51PM, 3:06PM, 3:35PM, 4:00PM, 4:53PM, 6:11PM, 7:18PM
7:45AM, 8:40AM, 9:52AM, 10:42AM, 11:53AM, 12:47PM, 1:52PM, 3:07PM, 3:36PM, 4:01PM, 4:54PM, 6:12PM, 7:19PM
7:46AM, 8:41AM, 9:53AM, 10:43AM, 11:54AM, 12:48PM, 1:53PM, 3:08PM, 3:37PM, 4:02PM, 4:55PM, 6:13PM, 7:20PM
7:47AM, 8:42AM, 9:54AM, 10:44AM, 11:55AM, 12:49PM, 1:54PM, 3:09PM, 3:38PM, 4:03PM, 4:56PM, 6:14PM, 7:21PM
8:44AM, 10:46AM, 12:51PM, 3:11PM, 3:40PM, 4:58PM
8:48AM, 10:50AM, 12:55PM, 3:15PM, 3:44PM, 5:02PM
8:49AM, 10:51AM, 12:56PM, 3:16PM, 3:45PM, 5:03PM
8:50AM, 10:52AM, 12:57PM, 3:17PM, 3:46PM, 5:04PM
8:51AM, 10:53AM, 12:58PM, 3:18PM, 3:47PM, 5:05PM
8:52AM, 10:54AM, 12:59PM, 3:19PM, 3:48PM, 5:06PM
8:52AM, 10:54AM, 12:59PM, 3:19PM, 3:48PM, 5:06PM
8:53AM, 10:55AM, 1:00PM, 3:20PM, 3:49PM, 5:07PM
8:54AM, 10:56AM, 1:01PM, 3:21PM, 3:50PM, 5:08PM
8:54AM, 10:56AM, 1:01PM, 3:22PM, 3:51PM, 5:09PM
8:55AM, 10:57AM, 1:02PM, 3:23PM, 3:52PM, 5:10PM
8:56AM, 10:58AM, 1:03PM, 3:23PM, 3:52PM, 5:10PM
8:57AM, 10:59AM, 1:04PM, 3:24PM, 3:53PM, 5:11PM
8:58AM, 11:00AM, 1:05PM, 3:25PM, 3:54PM, 5:12PM
8:59AM, 11:01AM, 1:06PM, 3:26PM, 3:55PM, 5:13PM
9:01AM, 11:03AM, 1:08PM, 3:29PM, 3:58PM, 5:16PM
9:02AM, 11:04AM, 1:09PM, 3:30PM, 3:59PM, 5:17PM
9:04AM, 11:06AM, 1:11PM, 3:31PM, 4:00PM, 5:18PM
9:05AM, 11:07AM, 1:12PM, 3:33PM, 4:02PM, 5:20PM
9:06AM, 11:08AM, 1:13PM, 3:34PM, 4:03PM, 5:21PM
9:07AM, 11:09AM, 1:14PM, 3:35PM, 4:04PM, 5:22PM
9:13AM, 11:15AM, 1:20PM, 3:41PM, 4:10PM, 5:28PM
9:14AM, 11:16AM, 1:21PM, 3:42PM, 4:11PM, 5:29PM
9:15AM, 11:17AM, 1:22PM, 3:44PM, 4:13PM, 5:31PM
9:16AM, 11:18AM, 1:23PM, 3:44PM, 4:13PM, 5:31PM
9:16AM, 11:18AM, 1:23PM, 3:45PM, 4:14PM, 5:32PM
9:16AM, 11:18AM, 1:23PM, 3:45PM, 4:14PM, 5:32PM
9:17AM, 11:19AM, 1:24PM, 3:46PM, 4:15PM, 5:33PM
9:17AM, 11:19AM, 1:24PM, 3:46PM, 4:15PM, 5:33PM
9:18AM, 11:20AM, 1:25PM, 3:46PM, 4:15PM, 5:33PM
9:19AM, 11:21AM, 1:26PM, 3:48PM, 4:17PM, 5:35PM
9:19AM, 11:21AM, 1:26PM, 3:48PM, 4:17PM, 5:35PM
9:20AM, 11:22AM, 1:27PM, 3:49PM, 4:18PM, 5:36PM
9:21AM, 11:23AM, 1:28PM, 3:50PM, 4:19PM, 5:37PM
9:23AM, 11:25AM, 1:30PM, 3:52PM, 4:21PM, 5:39PM
9:23AM, 11:25AM, 1:30PM, 3:52PM, 4:21PM, 5:39PM
9:25AM, 11:27AM, 1:32PM, 3:54PM, 4:23PM, 5:41PM
9:30AM, 11:32AM, 1:37PM, 3:59PM, 4:28PM, 5:46PM
9:34AM, 11:36AM, 1:41PM, 4:04PM, 4:33PM, 5:51PM
9:36AM, 11:38AM, 1:43PM, 4:06PM, 4:35PM, 5:53PM
9:36AM, 11:38AM, 1:43PM, 4:07PM, 4:36PM, 5:54PM
9:37AM, 11:39AM, 1:44PM, 4:07PM, 4:36PM, 5:54PM
9:38AM, 11:40AM, 1:45PM, 4:08PM, 4:37PM, 5:55PM
9:39AM, 11:41AM, 1:46PM, 4:09PM, 4:38PM, 5:56PM
9:39AM, 11:41AM, 1:46PM, 4:10PM, 4:39PM, 5:57PM
9:40AM, 11:42AM, 1:47PM, 4:10PM, 4:39PM, 5:57PM
9:41AM, 11:43AM, 1:48PM, 4:11PM, 4:40PM, 5:58PM
9:43AM, 11:45AM, 1:50PM, 4:14PM, 4:43PM, 6:01PM
9:46AM, 11:48AM, 1:53PM, 4:17PM, 4:46PM, 6:04PM
9:47AM, 11:49AM, 1:54PM, 4:18PM, 4:47PM, 6:05PM
9:48AM, 11:50AM, 1:55PM, 4:19PM, 4:48PM, 6:06PM
9:49AM, 11:51AM, 1:57PM, 4:20PM, 4:49PM, 6:07PM
9:49AM, 11:51AM, 1:57PM, 4:20PM, 4:49PM, 6:07PM
9:52AM, 11:54AM, 2:01PM, 4:24PM, 4:53PM, 6:11PM
9:57AM, 11:59AM, 2:06PM, 4:29PM, 4:58PM, 6:16PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The NJ transit data is sourced from the official NJ Transit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact NJ Transit authorities directly.