Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 52 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 54 |
| STARTS AT | Technology Way @ Watertown Yard |
| ENDS AT | Charles River Loop |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
7:04AM, 7:44AM, 8:24AM, 9:06AM, 9:41AM, 10:26AM, 11:16AM, 12:11PM, 1:06PM, 1:51PM, 2:56PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM
7:06AM, 7:46AM, 8:26AM, 9:08AM, 9:43AM, 10:28AM, 11:18AM, 12:13PM, 1:08PM, 1:53PM, 2:58PM, 3:53PM, 4:53PM, 5:53PM, 6:53PM
7:06AM, 7:46AM, 8:26AM, 9:08AM, 9:43AM, 10:28AM, 11:18AM, 12:13PM, 1:08PM, 1:53PM, 2:58PM, 3:53PM, 4:53PM, 5:53PM, 6:53PM
7:07AM, 7:47AM, 8:27AM, 9:09AM, 9:44AM, 10:29AM, 11:19AM, 12:14PM, 1:09PM, 1:54PM, 2:59PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM
7:08AM, 7:48AM, 8:28AM, 9:10AM, 9:45AM, 10:30AM, 11:20AM, 12:15PM, 1:10PM, 1:55PM, 3:00PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM
7:09AM, 7:49AM, 8:29AM, 9:11AM, 9:46AM, 10:31AM, 11:21AM, 12:16PM, 1:11PM, 1:56PM, 3:01PM, 3:56PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:56PM
7:10AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:11AM, 9:46AM, 10:31AM, 11:21AM, 12:16PM, 1:11PM, 1:56PM, 3:02PM, 3:57PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:56PM
7:10AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:11AM, 9:46AM, 10:31AM, 11:21AM, 12:16PM, 1:11PM, 1:56PM, 3:02PM, 3:57PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:56PM
7:11AM, 7:51AM, 8:31AM, 9:12AM, 9:47AM, 10:32AM, 11:22AM, 12:17PM, 1:12PM, 1:57PM, 3:03PM, 3:58PM, 4:58PM, 5:58PM, 6:57PM
7:11AM, 7:51AM, 8:31AM, 9:12AM, 9:47AM, 10:32AM, 11:22AM, 12:17PM, 1:12PM, 1:57PM, 3:03PM, 3:58PM, 4:58PM, 5:58PM, 6:57PM
7:12AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:13AM, 9:48AM, 10:33AM, 11:23AM, 12:18PM, 1:13PM, 1:58PM, 3:04PM, 3:59PM, 4:59PM, 5:59PM, 6:58PM
7:12AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:13AM, 9:48AM, 10:33AM, 11:23AM, 12:18PM, 1:13PM, 1:58PM, 3:04PM, 3:59PM, 5:00PM, 6:00PM, 6:58PM
7:13AM, 7:53AM, 8:33AM, 9:14AM, 9:49AM, 10:34AM, 11:24AM, 12:19PM, 1:14PM, 1:59PM, 3:05PM, 4:00PM, 5:01PM, 6:01PM, 6:59PM
7:14AM, 7:54AM, 8:34AM, 9:14AM, 9:49AM, 10:34AM, 11:24AM, 12:19PM, 1:15PM, 2:00PM, 3:06PM, 4:01PM, 5:02PM, 6:02PM, 6:59PM
7:15AM, 7:55AM, 8:35AM, 9:15AM, 9:50AM, 10:35AM, 11:25AM, 12:20PM, 1:16PM, 2:01PM, 3:07PM, 4:02PM, 5:03PM, 6:03PM, 7:00PM
7:16AM, 7:56AM, 8:36AM, 9:16AM, 9:51AM, 10:36AM, 11:26AM, 12:21PM, 1:17PM, 2:02PM, 3:08PM, 4:03PM, 5:04PM, 6:04PM, 7:01PM
7:17AM, 7:57AM, 8:37AM, 9:16AM, 9:51AM, 10:36AM, 11:26AM, 12:21PM, 1:17PM, 2:02PM, 3:08PM, 4:04PM, 5:04PM, 6:04PM, 7:01PM
7:17AM, 7:57AM, 8:37AM, 9:17AM, 9:52AM, 10:37AM, 11:27AM, 12:22PM, 1:18PM, 2:03PM, 3:09PM, 4:04PM, 5:05PM, 6:05PM, 7:02PM
7:18AM, 7:58AM, 8:38AM, 9:18AM, 9:53AM, 10:37AM, 11:27AM, 12:22PM, 1:18PM, 2:03PM, 3:10PM, 4:05PM, 5:06PM, 6:06PM, 7:02PM
7:18AM, 7:58AM, 8:38AM, 9:18AM, 9:53AM, 10:37AM, 11:27AM, 12:22PM, 1:18PM, 2:03PM, 3:10PM, 4:05PM, 5:06PM, 6:06PM, 7:02PM
7:19AM, 7:59AM, 8:39AM, 9:18AM, 9:53AM, 10:38AM, 11:28AM, 12:23PM, 1:19PM, 2:04PM, 3:10PM, 4:06PM, 5:06PM, 6:06PM, 7:03PM
7:19AM, 7:59AM, 8:39AM, 9:19AM, 9:54AM, 10:38AM, 11:28AM, 12:23PM, 1:19PM, 2:04PM, 3:11PM, 4:06PM, 5:07PM, 6:07PM, 7:03PM
7:20AM, 8:00AM, 8:40AM, 9:19AM, 9:54AM, 10:38AM, 11:28AM, 12:23PM, 1:19PM, 2:04PM, 3:11PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM, 7:03PM
7:20AM, 8:00AM, 8:40AM, 9:20AM, 9:55AM, 10:39AM, 11:29AM, 12:24PM, 1:20PM, 2:05PM, 3:12PM, 4:07PM, 5:08PM, 6:08PM, 7:04PM
7:21AM, 8:01AM, 8:41AM, 9:20AM, 9:55AM, 10:39AM, 11:29AM, 12:24PM, 1:20PM, 2:05PM, 3:12PM, 4:08PM, 5:08PM, 6:08PM, 7:04PM
7:22AM, 8:02AM, 8:42AM, 9:21AM, 9:56AM, 10:40AM, 11:30AM, 12:25PM, 1:21PM, 2:06PM, 3:13PM, 4:09PM, 5:09PM, 6:09PM, 7:05PM
7:24AM, 8:04AM, 8:44AM, 9:22AM, 9:57AM, 10:41AM, 11:31AM, 12:26PM, 1:22PM, 2:08PM, 3:15PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM, 7:07PM
7:24AM, 8:04AM, 8:44AM, 9:22AM, 9:57AM, 10:41AM, 11:31AM, 12:26PM, 1:22PM, 2:08PM, 3:15PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM, 7:07PM
7:24AM, 8:04AM, 8:44AM, 9:23AM, 9:58AM, 10:42AM, 11:32AM, 12:27PM, 1:23PM, 2:08PM, 3:15PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM, 7:07PM
7:25AM, 8:05AM, 8:45AM, 9:23AM, 9:58AM, 10:42AM, 11:32AM, 12:27PM, 1:23PM, 2:09PM, 3:16PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:12PM, 7:08PM
7:26AM, 8:06AM, 8:46AM, 9:24AM, 9:59AM, 10:43AM, 11:33AM, 12:28PM, 1:24PM, 2:10PM, 3:17PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:09PM
7:26AM, 8:06AM, 8:46AM, 9:24AM, 9:59AM, 10:43AM, 11:33AM, 12:28PM, 1:24PM, 2:10PM, 3:17PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:09PM
7:26AM, 8:06AM, 8:46AM, 9:24AM, 9:59AM, 10:43AM, 11:33AM, 12:28PM, 1:24PM, 2:10PM, 3:17PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:09PM
7:26AM, 8:06AM, 8:46AM, 9:24AM, 9:59AM, 10:43AM, 11:33AM, 12:28PM, 1:24PM, 2:10PM, 3:17PM, 4:14PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:09PM
7:27AM, 8:07AM, 8:47AM, 9:25AM, 10:00AM, 10:44AM, 11:34AM, 12:29PM, 1:25PM, 2:11PM, 3:18PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:10PM
7:27AM, 8:07AM, 8:47AM, 9:25AM, 10:00AM, 10:44AM, 11:34AM, 12:29PM, 1:25PM, 2:11PM, 3:18PM, 4:15PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:10PM
7:28AM, 8:08AM, 8:48AM, 9:26AM, 10:01AM, 10:45AM, 11:35AM, 12:30PM, 1:26PM, 2:12PM, 3:19PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:11PM
7:28AM, 8:08AM, 8:48AM, 9:26AM, 10:01AM, 10:45AM, 11:35AM, 12:30PM, 1:26PM, 2:12PM, 3:19PM, 4:16PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:11PM
7:28AM, 8:08AM, 8:48AM, 9:26AM, 10:01AM, 10:45AM, 11:35AM, 12:30PM, 1:26PM, 2:12PM, 3:19PM, 4:16PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:11PM
7:29AM, 8:09AM, 8:49AM, 9:27AM, 10:02AM, 10:46AM, 11:36AM, 12:31PM, 1:27PM, 2:13PM, 3:20PM, 4:17PM, 5:16PM, 6:16PM, 7:12PM
7:29AM, 8:09AM, 8:49AM, 9:27AM, 10:02AM, 10:46AM, 11:36AM, 12:31PM, 1:27PM, 2:13PM, 3:20PM, 4:17PM, 5:16PM, 6:16PM, 7:12PM
7:30AM, 8:10AM, 8:50AM, 9:28AM, 10:03AM, 10:47AM, 11:37AM, 12:32PM, 1:28PM, 2:14PM, 3:21PM, 4:18PM, 5:17PM, 6:17PM, 7:13PM
7:30AM, 8:10AM, 8:50AM, 9:28AM, 10:03AM, 10:47AM, 11:37AM, 12:32PM, 1:28PM, 2:14PM, 3:21PM, 4:19PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:13PM
7:32AM, 8:12AM, 8:52AM, 9:30AM, 10:05AM, 10:49AM, 11:39AM, 12:34PM, 1:30PM, 2:16PM, 3:24PM, 4:21PM, 5:20PM, 6:20PM, 7:15PM
7:32AM, 8:12AM, 8:52AM, 9:30AM, 10:05AM, 10:49AM, 11:39AM, 12:34PM, 1:30PM, 2:16PM, 3:24PM, 4:22PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:15PM
7:33AM, 8:13AM, 8:53AM, 9:31AM, 10:06AM, 10:50AM, 11:40AM, 12:35PM, 1:31PM, 2:17PM, 3:24PM, 4:22PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:16PM
7:33AM, 8:13AM, 8:53AM, 9:31AM, 10:06AM, 10:50AM, 11:40AM, 12:35PM, 1:31PM, 2:17PM, 3:25PM, 4:23PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:16PM
7:34AM, 8:14AM, 8:54AM, 9:32AM, 10:07AM, 10:51AM, 11:41AM, 12:36PM, 1:32PM, 2:18PM, 3:26PM, 4:24PM, 5:23PM, 6:23PM, 7:17PM
7:34AM, 8:14AM, 8:54AM, 9:32AM, 10:07AM, 10:51AM, 11:41AM, 12:36PM, 1:32PM, 2:18PM, 3:27PM, 4:25PM, 5:23PM, 6:23PM, 7:17PM
7:35AM, 8:15AM, 8:55AM, 9:33AM, 10:08AM, 10:52AM, 11:42AM, 12:37PM, 1:33PM, 2:19PM, 3:29PM, 4:27PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:18PM
7:35AM, 8:15AM, 8:55AM, 9:33AM, 10:09AM, 10:53AM, 11:43AM, 12:38PM, 1:34PM, 2:20PM, 3:30PM, 4:28PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:18PM
7:36AM, 8:16AM, 8:56AM, 9:34AM, 10:09AM, 10:53AM, 11:43AM, 12:38PM, 1:34PM, 2:20PM, 3:31PM, 4:29PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:18PM
7:37AM, 8:17AM, 8:57AM, 9:35AM, 10:10AM, 10:54AM, 11:44AM, 12:39PM, 1:35PM, 2:21PM, 3:32PM, 4:30PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:19PM
7:37AM, 8:17AM, 8:57AM, 9:35AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.