Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 429 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 58 |
| STARTS AT | Lynn |
| ENDS AT | Northgate Shopping Ctr - Shopping Mall |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
6:10AM, 6:30AM, 6:38AM, 6:45AM, 6:52AM, 6:59AM, 7:06AM, 7:13AM, 7:20AM, 8:20AM, 9:05AM, 9:45AM, 10:45AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:50PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:25PM, 7:55PM, 8:45PM, 9:40PM
6:11AM, 6:32AM, 6:40AM, 6:46AM, 6:55AM, 7:02AM, 7:09AM, 7:16AM, 7:22AM, 8:22AM, 9:07AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:52PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM, 7:26PM, 7:56PM, 8:46PM, 9:41PM
6:12AM, 6:32AM, 6:41AM, 6:47AM, 6:55AM, 7:03AM, 7:10AM, 7:17AM, 7:23AM, 8:22AM, 9:07AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:53PM, 3:48PM, 4:48PM, 5:47PM, 6:47PM, 7:27PM, 7:57PM, 8:46PM, 9:41PM
6:12AM, 6:33AM, 6:41AM, 6:47AM, 6:56AM, 7:04AM, 7:11AM, 7:18AM, 7:24AM, 8:23AM, 9:08AM, 9:48AM, 10:48AM, 11:48AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:54PM, 3:49PM, 4:49PM, 5:48PM, 6:48PM, 7:27PM, 7:57PM, 8:47PM, 9:42PM
6:13AM, 6:34AM, 6:43AM, 6:48AM, 6:58AM, 7:05AM, 7:12AM, 7:19AM, 7:26AM, 8:24AM, 9:09AM, 9:49AM, 10:49AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:55PM, 3:50PM, 4:50PM, 5:49PM, 6:49PM, 7:28PM, 7:58PM, 8:48PM, 9:43PM
6:14AM, 6:35AM, 6:43AM, 6:49AM, 6:59AM, 7:07AM, 7:14AM, 7:21AM, 7:27AM, 8:25AM, 9:10AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:57PM, 3:52PM, 4:51PM, 5:50PM, 6:49PM, 7:29PM, 7:58PM, 8:48PM, 9:43PM
6:14AM, 6:35AM, 6:44AM, 6:49AM, 7:00AM, 7:07AM, 7:14AM, 7:21AM, 7:28AM, 8:26AM, 9:11AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:51PM, 2:57PM, 3:52PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:50PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:48PM, 9:43PM
6:14AM, 6:35AM, 6:44AM, 6:49AM, 7:00AM, 7:08AM, 7:15AM, 7:22AM, 7:28AM, 8:26AM, 9:11AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:51PM, 2:58PM, 3:53PM, 4:52PM, 5:51PM, 6:50PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:49PM, 9:44PM
6:15AM, 6:36AM, 6:45AM, 6:50AM, 7:01AM, 7:09AM, 7:16AM, 7:23AM, 7:29AM, 8:27AM, 9:12AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:52PM, 2:58PM, 3:53PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:51PM, 7:30PM, 7:59PM, 8:49PM, 9:44PM
6:15AM, 6:37AM, 6:46AM, 6:50AM, 7:02AM, 7:10AM, 7:17AM, 7:24AM, 7:30AM, 8:27AM, 9:12AM, 9:52AM, 10:52AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:59PM, 3:54PM, 4:53PM, 5:52PM, 6:51PM, 7:30PM, 8:00PM, 8:49PM, 9:44PM
6:17AM, 6:38AM, 6:47AM, 6:52AM, 7:04AM, 7:12AM, 7:19AM, 7:26AM, 7:32AM, 8:29AM, 9:14AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:54PM, 3:01PM, 3:56PM, 4:55PM, 5:54PM, 6:52PM, 7:32PM, 8:01PM, 8:50PM, 9:45PM
6:17AM, 6:38AM, 6:48AM, 6:52AM, 7:05AM, 7:12AM, 7:19AM, 7:26AM, 7:32AM, 8:29AM, 9:14AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:54PM, 3:02PM, 3:57PM, 4:55PM, 5:54PM, 6:53PM, 7:32PM, 8:01PM, 8:50PM, 9:45PM
6:17AM, 6:39AM, 6:48AM, 6:52AM, 7:05AM, 7:13AM, 7:20AM, 7:27AM, 7:33AM, 8:30AM, 9:15AM, 9:54AM, 10:54AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:55PM, 3:02PM, 3:57PM, 4:56PM, 5:55PM, 6:53PM, 7:32PM, 8:01PM, 8:51PM, 9:46PM
6:18AM, 6:39AM, 6:49AM, 6:53AM, 7:06AM, 7:14AM, 7:21AM, 7:28AM, 7:34AM, 8:30AM, 9:15AM, 9:54AM, 10:54AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:55PM, 3:03PM, 3:58PM, 4:56PM, 5:55PM, 6:54PM, 7:33PM, 8:02PM, 8:51PM, 9:46PM
6:19AM, 6:40AM, 6:50AM, 6:54AM, 7:08AM, 7:16AM, 7:23AM, 7:30AM, 7:35AM, 8:32AM, 9:17AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:57PM, 3:05PM, 4:00PM, 4:58PM, 5:57PM, 6:55PM, 7:34PM, 8:02PM, 8:52PM, 9:47PM
6:19AM, 6:41AM, 6:51AM, 6:54AM, 7:09AM, 7:17AM, 7:24AM, 7:31AM, 7:36AM, 8:32AM, 9:17AM, 9:56AM, 10:56AM, 11:56AM, 12:56PM, 1:57PM, 3:06PM, 4:01PM, 4:59PM, 5:57PM, 6:55PM, 7:34PM, 8:03PM, 8:52PM, 9:47PM
6:20AM, 6:42AM, 6:52AM, 6:55AM, 7:10AM, 7:18AM, 7:25AM, 7:32AM, 7:37AM, 8:33AM, 9:18AM, 9:57AM, 10:57AM, 11:57AM, 12:57PM, 1:58PM, 3:06PM, 4:01PM, 4:59PM, 5:58PM, 6:56PM, 7:35PM, 8:03PM, 8:53PM, 9:48PM
6:20AM, 6:43AM, 6:53AM, 6:55AM, 7:11AM, 7:19AM, 7:26AM, 7:33AM, 7:38AM, 8:34AM, 9:19AM, 9:57AM, 10:57AM, 11:57AM, 12:57PM, 1:59PM, 3:08PM, 4:03PM, 5:00PM, 5:59PM, 6:57PM, 7:35PM, 8:04PM, 8:53PM, 9:48PM
6:20AM, 6:43AM, 6:53AM, 6:55AM, 7:11AM, 7:20AM, 7:27AM, 7:34AM, 7:39AM, 8:34AM, 9:19AM, 9:58AM, 10:58AM, 11:58AM, 12:58PM, 1:59PM, 3:08PM, 4:03PM, 5:01PM, 5:59PM, 6:57PM, 7:35PM, 8:04PM, 8:53PM, 9:48PM
6:21AM, 6:44AM, 6:54AM, 6:56AM, 7:12AM, 7:21AM, 7:28AM, 7:35AM, 7:40AM, 8:35AM, 9:20AM, 9:59AM, 10:59AM, 11:59AM, 12:59PM, 2:00PM, 3:09PM, 4:04PM, 5:02PM, 6:00PM, 6:58PM, 7:36PM, 8:05PM, 8:54PM, 9:49PM
6:21AM, 6:44AM, 6:54AM, 6:56AM, 7:13AM, 7:22AM, 7:29AM, 7:36AM, 7:40AM, 8:36AM, 9:21AM, 9:59AM, 10:59AM, 11:59AM, 12:59PM, 2:01PM, 3:10PM, 4:05PM, 5:02PM, 6:01PM, 6:58PM, 7:36PM, 8:05PM, 8:54PM, 9:49PM
6:22AM, 6:45AM, 6:56AM, 6:57AM, 7:15AM, 7:24AM, 7:31AM, 7:38AM, 7:42AM, 8:37AM, 9:22AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:02PM, 3:11PM, 4:06PM, 5:04PM, 6:02PM, 6:59PM, 7:37PM, 8:06PM, 8:55PM, 9:50PM
6:23AM, 6:46AM, 6:56AM, 6:58AM, 7:16AM, 7:25AM, 7:32AM, 7:39AM, 7:43AM, 8:38AM, 9:23AM, 10:01AM, 11:01AM, 12:01PM, 1:01PM, 2:03PM, 3:12PM, 4:07PM, 5:04PM, 6:03PM, 7:00PM, 7:38PM, 8:06PM, 8:55PM, 9:50PM
6:23AM, 6:46AM, 6:57AM, 6:58AM, 7:17AM, 7:25AM, 7:32AM, 7:39AM, 7:44AM, 8:38AM, 9:23AM, 10:01AM, 11:01AM, 12:01PM, 1:01PM, 2:03PM, 3:13PM, 4:08PM, 5:05PM, 6:03PM, 7:00PM, 7:38PM, 8:06PM, 8:56PM, 9:51PM
6:24AM, 6:47AM, 6:58AM, 6:59AM, 7:18AM, 7:27AM, 7:34AM, 7:41AM, 7:45AM, 8:39AM, 9:24AM, 10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:04PM, 3:14PM, 4:09PM, 5:06PM, 6:04PM, 7:01PM, 7:39PM, 8:07PM, 8:56PM, 9:51PM
6:24AM, 6:59AM, 7:45AM, 8:39AM, 9:24AM, 10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:05PM, 3:15PM, 4:10PM, 5:06PM, 6:04PM, 7:01PM, 7:39PM, 8:07PM, 8:56PM, 9:51PM
6:26AM, 7:01AM, 7:47AM, 8:41AM, 9:26AM, 10:03AM, 11:03AM, 12:03PM, 1:04PM, 2:06PM, 3:16PM, 4:11PM, 5:08PM, 6:05PM, 7:02PM, 7:41PM, 8:08PM, 8:57PM, 9:52PM
6:26AM, 7:01AM, 7:47AM, 8:41AM, 9:26AM, 10:04AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:04PM, 2:07PM, 3:17PM, 4:12PM, 5:08PM, 6:06PM, 7:03PM, 7:41PM, 8:08PM, 8:57PM, 9:52PM
6:27AM, 7:02AM, 7:48AM, 8:42AM, 9:27AM, 10:04AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:05PM, 2:08PM, 3:18PM, 4:13PM, 5:09PM, 6:06PM, 7:03PM, 7:42PM
6:28AM, 7:03AM, 7:49AM, 8:42AM, 9:27AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:08PM, 3:18PM, 4:13PM, 5:09PM, 6:07PM, 7:04PM, 7:42PM
6:28AM, 7:03AM, 7:49AM, 8:43AM, 9:28AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:06PM, 2:09PM, 3:19PM, 4:14PM, 5:10PM, 6:07PM, 7:04PM, 7:43PM
6:28AM, 7:03AM, 7:50AM, 8:43AM, 9:28AM, 10:06AM, 11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:09PM, 3:19PM, 4:14PM, 5:10PM, 6:07PM, 7:04PM, 7:43PM
6:29AM, 7:04AM, 7:50AM, 8:43AM, 9:28AM, 10:06AM, 11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:09PM, 3:19PM, 4:14PM, 5:10PM, 6:07PM, 7:04PM, 7:43PM
6:32AM, 7:07AM
6:34AM, 7:09AM
6:35AM, 7:10AM
6:36AM, 7:11AM
6:42AM, 7:17AM
6:42AM, 7:17AM
6:43AM, 7:18AM
6:43AM, 7:18AM
6:43AM, 7:18AM
6:44AM, 7:19AM
6:44AM, 7:19AM
6:44AM, 7:19AM
6:45AM, 7:20AM
6:46AM, 7:21AM
6:46AM, 7:21AM
6:47AM, 7:22AM
6:48AM, 7:23AM
6:49AM, 7:24AM
6:50AM, 7:25AM
6:51AM, 7:26AM
6:51AM, 7:26AM
6:52AM, 7:27AM
6:53AM, 7:30AM
6:58AM, 7:40AM
6:59AM, 7:43AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.