Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | New Zealand Bus |
| ROUTE NAME | 807 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 15 |
| STARTS AT | Devonport Terminal |
| ENDS AT | Devonport Terminal |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (09)355-3553 |
6:09AM, 6:39AM, 7:04AM, 7:21AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:01AM, 9:21AM, 9:41AM, 9:59AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:56PM, 4:21PM, 4:41PM, 5:01PM, 5:21PM, 5:41PM, 6:01PM, 6:21PM, 6:41PM, 7:01PM, 7:21PM, 7:41PM, 7:59PM, 8:24PM, 8:54PM, 9:24PM, 9:54PM
6:09AM, 6:39AM, 7:04AM, 7:21AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:01AM, 9:21AM, 9:41AM, 9:59AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:56PM, 4:21PM, 4:41PM, 5:01PM, 5:21PM, 5:41PM, 6:01PM, 6:21PM, 6:41PM, 7:01PM, 7:21PM, 7:41PM, 7:59PM, 8:24PM, 8:54PM, 9:24PM, 9:54PM
6:10AM, 6:40AM, 7:05AM, 7:22AM, 7:42AM, 8:02AM, 8:22AM, 8:42AM, 9:02AM, 9:22AM, 9:42AM, 10:00AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM, 12:25PM, 12:55PM, 1:25PM, 1:55PM, 2:25PM, 2:55PM, 3:25PM, 3:57PM, 4:22PM, 4:42PM, 5:02PM, 5:22PM, 5:42PM, 6:02PM, 6:22PM, 6:42PM, 7:02PM, 7:22PM, 7:42PM, 8:00PM, 8:25PM, 8:55PM, 9:25PM, 9:55PM
6:11AM, 6:41AM, 7:06AM, 7:23AM, 7:43AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:03AM, 9:23AM, 9:43AM, 10:01AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:58PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:23PM, 6:43PM, 7:03PM, 7:23PM, 7:43PM, 8:01PM, 8:26PM, 8:56PM, 9:26PM, 9:56PM
6:11AM, 6:41AM, 7:06AM, 7:23AM, 7:43AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:03AM, 9:23AM, 9:43AM, 10:01AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:58PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:23PM, 6:43PM, 7:03PM, 7:23PM, 7:43PM, 8:01PM, 8:26PM, 8:56PM, 9:26PM, 9:56PM
6:11AM, 6:41AM, 7:06AM, 7:23AM, 7:43AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:03AM, 9:23AM, 9:43AM, 10:01AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:58PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:23PM, 6:43PM, 7:03PM, 7:23PM, 7:43PM, 8:01PM, 8:26PM, 8:56PM, 9:26PM, 9:56PM
6:12AM, 6:42AM, 7:07AM, 7:24AM, 7:44AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:44AM, 9:04AM, 9:24AM, 9:44AM, 10:02AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:27PM, 12:57PM, 1:27PM, 1:57PM, 2:27PM, 2:57PM, 3:27PM, 3:59PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:24PM, 6:44PM, 7:04PM, 7:24PM, 7:44PM, 8:02PM, 8:27PM, 8:57PM, 9:27PM, 9:57PM
6:12AM, 6:42AM, 7:07AM, 7:24AM, 7:44AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:44AM, 9:04AM, 9:24AM, 9:44AM, 10:02AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:27PM, 12:57PM, 1:27PM, 1:57PM, 2:27PM, 2:57PM, 3:27PM, 3:59PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:24PM, 6:44PM, 7:04PM, 7:24PM, 7:44PM, 8:02PM, 8:27PM, 8:57PM, 9:27PM, 9:57PM
6:13AM, 6:43AM, 7:08AM, 7:25AM, 7:45AM, 8:05AM, 8:25AM, 8:45AM, 9:05AM, 9:25AM, 9:45AM, 10:03AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM, 12:28PM, 12:58PM, 1:28PM, 1:58PM, 2:28PM, 2:58PM, 3:28PM, 4:00PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:45PM, 6:05PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:05PM, 7:25PM, 7:45PM, 8:03PM, 8:28PM, 8:58PM, 9:28PM, 9:58PM
6:14AM, 6:44AM, 7:09AM, 7:26AM, 7:46AM, 8:06AM, 8:26AM, 8:46AM, 9:06AM, 9:26AM, 9:46AM, 10:04AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:29PM, 12:59PM, 1:29PM, 1:59PM, 2:29PM, 2:59PM, 3:29PM, 4:01PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:46PM, 7:06PM, 7:26PM, 7:46PM, 8:04PM, 8:29PM, 8:59PM, 9:29PM, 9:59PM
6:15AM, 6:45AM, 7:10AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:07AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:07AM, 9:27AM, 9:47AM, 10:05AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:00PM, 3:30PM, 4:02PM, 4:27PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:07PM, 6:27PM, 6:47PM, 7:07PM, 7:27PM, 7:47PM, 8:05PM, 8:30PM, 9:00PM, 9:30PM, 10:00PM
6:15AM, 6:45AM, 7:10AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:07AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:07AM, 9:27AM, 9:47AM, 10:05AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:00PM, 3:30PM, 4:02PM, 4:27PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:07PM, 6:27PM, 6:47PM, 7:07PM, 7:27PM, 7:47PM, 8:05PM, 8:30PM, 9:00PM, 9:30PM, 10:00PM
6:16AM, 6:46AM, 7:11AM, 7:28AM, 7:48AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:08AM, 9:28AM, 9:48AM, 10:06AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 4:03PM, 4:28PM, 4:48PM, 5:08PM, 5:28PM, 5:48PM, 6:08PM, 6:28PM, 6:48PM, 7:08PM, 7:28PM, 7:48PM, 8:06PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:01PM
6:18AM, 6:48AM, 7:13AM, 7:30AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:50AM, 9:10AM, 9:30AM, 9:50AM, 10:08AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:33PM, 1:03PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:33PM, 3:03PM, 3:33PM, 4:05PM, 4:30PM, 4:50PM, 5:10PM, 5:30PM, 5:50PM, 6:10PM, 6:30PM, 6:50PM, 7:10PM, 7:30PM, 7:50PM, 8:08PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM
6:19AM, 6:49AM, 7:14AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:11AM, 9:31AM, 9:51AM, 10:09AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:34PM, 4:06PM, 4:31PM, 4:51PM, 5:11PM, 5:31PM, 5:51PM, 6:11PM, 6:31PM, 6:51PM, 7:11PM, 7:31PM, 7:51PM, 8:09PM, 8:34PM, 9:04PM, 9:34PM, 10:04PM
| RNZAF Base Auckland-Whenuapai | 15.55 km from Devonport Terminal | |
| Auckland International Airport | 20.00 km from Devonport Terminal | |
| Devonport Ferry Terminal | 100.34 meters from Devonport Terminal | |
| Tudor Street | 99.29 meters from Tudor Street | |
| Fuji Reserve | 40.40 meters from Fuji Reserve | |
| Devonport Museum | 91.03 meters from Devonport Museum | |
| Albert Road | 22.52 meters from Albert Road | |
| Matai Road | 66.74 meters from Matai Road | |
| Eton Avenue | 40.30 meters from Eton Avenue | |
| Devonport Domain | 45.64 meters from Devonport Domain | |
| Cambridge Terrace | 22.29 meters from Cambridge Terrace | |
| Duders Beach | 8.35 meters from Duders Beach |
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.