Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Ritchies Transport |
| ROUTE NAME | 372 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 21 |
| STARTS AT | Papakura Anglican Church |
| ENDS AT | Counties Medical |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (09)355-3553 |
5:15AM, 5:45AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:54AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:44PM, 4:04PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:24PM, 6:54PM, 7:54PM, 8:54PM, 9:54PM, 10:54PM, 11:54PM
5:15AM, 5:45AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:54AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:44PM, 4:04PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:24PM, 6:54PM, 7:54PM, 8:54PM, 9:54PM, 10:54PM, 11:54PM
5:17AM, 5:47AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:12AM, 7:32AM, 7:56AM, 8:12AM, 8:32AM, 8:56AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:56PM, 7:56PM, 8:56PM, 9:56PM, 10:56PM, 11:56PM
5:17AM, 5:47AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:12AM, 7:32AM, 7:56AM, 8:12AM, 8:32AM, 8:56AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:56PM, 7:56PM, 8:56PM, 9:56PM, 10:56PM, 11:56PM
5:18AM, 5:48AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:14AM, 7:34AM, 7:58AM, 8:14AM, 8:34AM, 8:58AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM, 12:28PM, 12:58PM, 1:28PM, 1:58PM, 2:28PM, 2:58PM, 3:28PM, 3:48PM, 4:08PM, 4:28PM, 4:48PM, 5:08PM, 5:28PM, 5:48PM, 6:08PM, 6:28PM, 6:58PM, 7:58PM, 8:57PM, 9:57PM, 10:57PM, 11:57PM
5:19AM, 5:49AM, 6:19AM, 6:49AM, 7:15AM, 7:35AM, 7:59AM, 8:15AM, 8:35AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:29PM, 12:59PM, 1:29PM, 1:59PM, 2:29PM, 3:00PM, 3:30PM, 3:50PM, 4:10PM, 4:30PM, 4:50PM, 5:10PM, 5:30PM, 5:50PM, 6:10PM, 6:29PM, 6:59PM, 7:59PM, 8:58PM, 9:58PM, 10:58PM, 11:58PM
5:20AM, 5:50AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:16AM, 7:36AM, 8:00AM, 8:16AM, 8:36AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:01PM, 3:31PM, 3:51PM, 4:11PM, 4:31PM, 4:51PM, 5:11PM, 5:31PM, 5:51PM, 6:11PM, 6:30PM, 7:00PM, 8:00PM, 8:59PM, 9:59PM, 10:59PM, 11:59PM
5:20AM, 5:50AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:17AM, 7:37AM, 8:01AM, 8:17AM, 8:37AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 3:51PM, 4:12PM, 4:32PM, 4:52PM, 5:12PM, 5:31PM, 5:51PM, 6:11PM, 6:30PM, 7:00PM, 8:00PM, 8:59PM, 9:59PM, 10:59PM, 11:59PM
5:21AM, 5:51AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:18AM, 7:38AM, 8:02AM, 8:18AM, 8:38AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:32PM, 3:03PM, 3:33PM, 3:53PM, 4:14PM, 4:34PM, 4:54PM, 5:14PM, 5:33PM, 5:53PM, 6:13PM, 6:31PM, 7:01PM, 8:01PM, 9:00PM, 10:00PM, 11:00PM, 12:00AM
5:22AM, 5:52AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:04AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:02AM, 10:32AM, 11:02AM, 11:32AM, 12:02PM, 12:32PM, 1:02PM, 1:32PM, 2:02PM, 2:33PM, 3:04PM, 3:34PM, 3:54PM, 4:15PM, 4:35PM, 4:55PM, 5:15PM, 5:34PM, 5:54PM, 6:14PM, 6:32PM, 7:02PM, 8:02PM, 9:01PM, 10:01PM, 11:01PM, 12:01AM
5:23AM, 5:53AM, 6:23AM, 6:53AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:04AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:03AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:33PM, 1:03PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:34PM, 3:05PM, 3:35PM, 3:55PM, 4:16PM, 4:36PM, 4:56PM, 5:16PM, 5:35PM, 5:55PM, 6:15PM, 6:33PM, 7:03PM, 8:03PM, 9:02PM, 10:02PM, 11:02PM, 12:02AM
5:23AM, 5:53AM, 6:23AM, 6:53AM, 7:22AM, 7:42AM, 8:06AM, 8:22AM, 8:42AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:35PM, 3:06PM, 3:36PM, 3:56PM, 4:18PM, 4:38PM, 4:58PM, 5:18PM, 5:36PM, 5:56PM, 6:16PM, 6:34PM, 7:04PM, 8:04PM, 9:02PM, 10:02PM, 11:02PM, 12:02AM
5:24AM, 5:54AM, 6:24AM, 6:54AM, 7:23AM, 7:43AM, 8:07AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:36PM, 3:07PM, 3:37PM, 3:57PM, 4:19PM, 4:39PM, 4:59PM, 5:19PM, 5:37PM, 5:57PM, 6:17PM, 6:35PM, 7:05PM, 8:05PM, 9:03PM, 10:03PM, 11:03PM, 12:03AM
5:25AM, 5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:45AM, 8:09AM, 8:25AM, 8:45AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:38PM, 3:09PM, 3:39PM, 3:59PM, 4:21PM, 4:41PM, 5:01PM, 5:21PM, 5:39PM, 5:59PM, 6:19PM, 6:37PM, 7:07PM, 8:07PM, 9:04PM, 10:04PM, 11:04PM, 12:04AM
5:26AM, 5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:26AM, 7:46AM, 8:10AM, 8:26AM, 8:46AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:39PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:00PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:20PM, 6:37PM, 7:07PM, 8:07PM, 9:05PM, 10:05PM, 11:05PM, 12:05AM
5:27AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:11AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:08AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:40PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:01PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:41PM, 6:01PM, 6:21PM, 6:38PM, 7:08PM, 8:08PM, 9:06PM, 10:06PM, 11:06PM, 12:06AM
5:27AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:11AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:09AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:41PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:02PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:42PM, 6:02PM, 6:22PM, 6:39PM, 7:09PM, 8:09PM, 9:06PM, 10:06PM, 11:06PM, 12:06AM
5:28AM, 5:58AM, 6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:48AM, 8:12AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:09AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:41PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:03PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:23PM, 6:39PM, 7:09PM, 8:09PM, 9:07PM, 10:07PM, 11:07PM, 12:07AM
5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:15AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:12AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:44PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:29PM, 4:49PM, 5:09PM, 5:29PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:42PM, 7:12PM, 8:12PM, 9:09PM, 10:09PM, 11:09PM, 12:09AM
5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:15AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:12AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:44PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:29PM, 4:49PM, 5:09PM, 5:29PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:42PM, 7:12PM, 8:12PM, 9:09PM, 10:09PM, 11:09PM, 12:09AM
5:33AM, 6:03AM, 6:33AM, 7:03AM, 7:34AM, 7:54AM, 8:18AM, 8:34AM, 8:54AM, 9:15AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:47PM, 3:19PM, 3:49PM, 4:09PM, 4:32PM, 4:52PM, 5:12PM, 5:32PM, 5:49PM, 6:09PM, 6:29PM, 6:45PM, 7:15PM, 8:15PM, 9:12PM, 10:12PM, 11:12PM, 12:12AM
| Ardmore Airport | 2.78 km from Robb Street | |
| Auckland International Airport | 14.75 km from Papakura Anglican Church | |
| Porchester Road | 381.23 meters from Counties Medical | |
| Papakura Train Station 3 | 74.63 meters from Papakura Station | |
| Papakura Train Station 2 | 358.60 meters from Papakura High School | |
| Salas Place | 28.03 meters from Sheehan Avenue/Kelvin Road | |
| Eastburn Street | 6.93 meters from Eastburn Street | |
| Clevedon Road/ Cosgrave Road | 175.25 meters from Clevedon Road/Busing Avenue | |
| Clevedon Road/Kelvin Road | 11.15 meters from Clevedon Road/Kelvin Road |
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.